Relayout de uma célula produtiva em uma indústria de plásticos
| dc.contributor.advisor | PIERRE, Fernanda Cristina | |
| dc.contributor.author | ARRUDA, Rogério Gonçalves de | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-02T18:40:31Z | |
| dc.date.available | 2024-07-02T18:40:31Z | |
| dc.date.issued | 2013-11 | |
| dc.description.abstract | A aplicação de técnicas de análise e ajustes de layouts podem trazer resultados competitivos positivos. O presente trabalho descreveu os tipos de layouts existentes, com suas aplicações, vantagens e desvantagens com a finalidade de analisar e propor melhorias em layouts de processo em uma indústria de Engenharia de Plástico. O trabalho focou ainda os principais pontos a serem considerados quando da criação de um novo layout ou do ajuste e/ou melhoria de um existente. Os estudos de layouts devem ser implementados de maneira a dinamizar a produção da empresa e não visando somente uma organização física, mas á melhoria contínua e o aumento da competitividade. Os resultados obtidos traduzem o rearranjo de seus postos de trabalho com redução do fluxo de material de acordo com a aproximação de postos com relações de afinidade. Essa alteração possibilitou uma melhor organização espacial dos postos de trabalho e controle da produção, através da separação nos demais setores. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The application of analytical techniques and adjustments layouts can bring positive results competitive. This paper describes the types of existing layouts, with their applications, advantages and disadvantages in order to analyze and propose improvements in layouts in a process industry Engineering Plastic. The work has focused the main points to consider when creating a new layout or adjustment and or improvement of an existing one. Studies layouts should be implemented in order to boost the company's production and not aimed only one physical organization but will continuous improvement and increased competitiveness. The results reflect the rearrangement of their jobs with reduced material flow according to the nearest stations with affinity relationships. This change enabled a better spatial organization of jobs and production control by separating the remaining sectors. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARRUDA, Rogério Gonçalves de. Relayout de uma célula produtiva em uma indústria de plástico, 2013. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2013 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20661 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Controle de produção | pt_BR |
| dc.subject | Produção industrial | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Relayout de uma célula produtiva em uma indústria de plásticos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ROGÉRIO GONÇALVES DE ARRUDA.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Relayout de uma célula produtiva em uma indústria de plástico
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: