Análise da revitalização do comércio central de Americana-SP
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Marcia Eliza de Godoi dos | |
| dc.contributor.author | JESUS, Everaldo Rocha de | |
| dc.contributor.author | TAVARES, Márcio | |
| dc.contributor.author | FRANCO, Pep Peterson Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T17:33:38Z | |
| dc.date.available | 2025-08-20T17:33:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.description.abstract | As mudanças no comércio de Americana, São Paulo, refletem transformações nas dinâmicas urbanas, hábitos de consumo, avanços tecnológicos e evolução econômica. Essas alterações afetaram diversos setores do comércio local, especialmente com a digitalização e o crescimento do e-commerce, que ampliaram o alcance dos negócios e mudaram a percepção de centralidade, já que os consumidores valorizam cada vez mais a conveniência das compras virtuais. Como consequência, o comércio físico, especialmente na área central, enfrenta o desafio de se reinventar para atrair clientes que agora preferem comprar de casa ou de qualquer lugar. A pesquisa intitulada “Análise da revitalização do comércio central de Americana-SP” buscou entender esse cenário, adotando uma abordagem qualitativa e exploratória. Foram coletados dados por meio de questionários online, com 19 respondentes, abordando perfil, satisfação, hábitos de consumo, expectativas e sugestões para revitalização. A análise relacionou os resultados às transformações históricas e econômicas do comércio local, incluindo os ciclos de valorização e declínio da indústria têxtil, culminando na atual estagnação. Os dados revelaram que todos os respondentes acreditam na revitalização do comércio central, reconhecendo seu potencial para aumentar o número de consumidores na região. Essas informações podem contribuir para ações da prefeitura de Americana, oferecendo uma compreensão inicial sobre o problema e possíveis estratégias para revitalizar o comércio na área central da cidade. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | JESUS, Everaldo Rocha de; TAVARES, Márcio; FRANCO, Pep Peterson Gomes. Análise da revitalização do comércio central de Americana-SP, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35029 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Comércio eletrônico | pt_BR |
| dc.subject | Varejo | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Análise da revitalização do comércio central de Americana-SP | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the revitalization of central commerce in Americana-SP | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- gestaoempresarial_2025_1_everaldorochadejesus_analisedarevitalizacaodocomercio.pdf
- Tamanho:
- 410.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- gestaoempresarial_2025_1_everaldorochadejesus_analisedarevitalizacaodocomercio_TA.pdf
- Tamanho:
- 245.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: