Comparação da dosagem de sementes de milho utilizando discos alveolados com e sem rampa estriada
| dc.contributor.advisor | TANAKA, Edson Massao | |
| dc.contributor.advisor | PADOVAN, Luiz Atílio | |
| dc.contributor.author | FRANÇA, Lucas Ferreira | |
| dc.contributor.author | PADOVAN, Felipe Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T13:42:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T13:42:30Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.description.abstract | É de suma importância sabermos qual o tipo de disco a ser utilizado para a semeadura de uma determinada cultivar de milho. Pequenos erros nas escolhas podem levar a uma grande diferença na produção final. O objetivo do presente trabalho foi comparar a qualidade de dosagem de sementes de milho (Zea Mays), utilizando discos alveolados com e sem rampa estriada, em três diâmetros diferentes de alvéolos, avaliando o número total de sementes, o número de múltiplos e o número de falhas em uma mesa simuladora de semeadura. Concluiu se que a utilização da tecnologia com rampa contribuiu para a diminuição dos espaçamentos múltiplos em todos os diâmetros analisados, promovendo uma melhor dosagem longitudinal de sementes o que gera maiores índices de produtividade para a cultura do milho. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It’s utterly important to know which kind of disc is to be used for seeding a certain cultivated variety of maize. Little mistakes in the choices may bring about a big difference in the final production. The objective of this paper was to compare the quality of dosage of maize seeds (Zea Mays), using honeycombed discs with and without a grooved ramp, in three different diameter of honeycombs, evaluating the total numbers of seeds, the number of multiples, and the numbers of flaws on a seeding simulator table. The conclusion was that using the ramp technology has contributed for decreasing multiple distances in all diameters analyzed, promoting a better longitudinal dosage of seeds, which allows greater yield ratings for maize. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FRANÇA, Lucas Ferreira; PADOVAN, Felipe Costa. Comparação da dosagem de sementes de milho utilizando discos alveolados com e sem rampa estriada, 2013. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39500 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Milho | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da produção | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Comparação da dosagem de sementes de milho utilizando discos alveolados com e sem rampa estriada | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparision of dosage of corn seeds using honeycombed discs with and whthout a grooved ramp | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2013_1_felipepadovan_comparacaodadosagemdesementesdemilho.pdf
- Tamanho:
- 193.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: