Modelagem matemática do consumo do combustível BPF no processo de secagem da madeira
| dc.contributor.advisor | BATISTELA, Gislaine Cristina | |
| dc.contributor.author | BUENO, Fabiane de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-15T16:56:36Z | |
| dc.date.available | 2024-03-15T16:56:36Z | |
| dc.date.issued | 2013-11 | |
| dc.description | Relatório de Iniciação Científica | |
| dc.description.abstract | O aumento com o consumo do combustível BPF (Baixo Ponto de Fluidez) gera gastos altíssimos em sua aquisição, tornando-se necessário a possibilidade de controlar as variáveis envolvidas no processo de secagem da madeira o qual caracteriza-se pelo processo de redução do teor de umidade. O presente estudo teve como objetivo estudar o relacionamento entre as variáveis: teor de umidade das partículas de madeira mensurado na etapa antecedente ao processo de secagem na fabricação de painéis de madeira (teor de umidade do silo úmido), teor de umidade base úmida, teor de umidade base seca e densidade básica da madeira com o consumo do combustível BPF (Baixo Ponto de Fluidez) utilizado nos secadores de uma indústria de painéis de madeira. As metodologias utilizadas: modelos de regressão linear simples e modelos de regressão múltipla. Observou-se que para valores altos (acima do valor máximo das observações) do teor de umidade do silo úmido e quando aumentada a densidade básica da madeira em 1g/cm3 (0,48g/cm3 para 0,49g/cm3 ) o consumo de combustível BPF (litros/dia) diminui. Conclui-se também que, fixando a densidade básica da madeira, quanto maior o teor de umidade do silo úmido maior o consumo do combustível BPF (litros/dia), gerando mais custos operacionais para a empresa estudada. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BUENO, Fabiane de Souza. Modelagem matemática do consumo do combustível BPF no processo de secagem da madeira, 2013. Relatório Final de Iniciação Científica (Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16708 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Combustíveis | pt_BR |
| dc.subject | Madeira | pt_BR |
| dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.title | Modelagem matemática do consumo do combustível BPF no processo de secagem da madeira | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FABIANE DE SOUZA BUENO.pdf
- Tamanho:
- 629.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Modelagem matemática do consumo do combustível BPF no processo de secagem da madeira
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: