Desenvolvimento de cardápio digital acessível para deficientes visuais em âmbito social: Sensori - Tecnologia e Inovação
| dc.contributor.advisor | RAIMUNDO, Eric Magro | |
| dc.contributor.author | SILVA, Ana Julia Elias | |
| dc.contributor.author | PEGUIM, Ana Ligia Costa | |
| dc.contributor.author | LOMBA, Leonardo Costa | |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Yasmin Roberta | |
| dc.contributor.author | SBAIS, Julia Marretto | |
| dc.contributor.other | RAIMUNDO, Eric Magro | |
| dc.contributor.other | GARCIA, Dedylon Antonio | |
| dc.contributor.other | MIGUEL, Gabriel Rissatti | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T13:16:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T13:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo o planejamento e desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso, realizado na Escola Técnica Estadual Professor José Carlos Seno Junior da cidade de Olímpia. Tal trabalho se propõe a produzir um sistema que visa a integração de deficientes visuais em bares e restaurantes. Ademais, além do desenvolvimento do projeto, o corrente trabalho contempla metodologias e desafios enfrentados pelo grupo para elaboração de uma ferramenta que comtemple todas as dificuldades de alguém com problemas de visão, buscando a integração e humanização nesses processos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This project aims to plan and develop a final project for the course, conducted at the Professor José Carlos Seno Junior State Technical School in the city of Olímpia. The project aims to develop a system for integrating visually impaired individuals into bars and restaurants. Furthermore, in addition to developing the project itself, the current work includes methodologies and challenges faced by the group to develop a tool that addresses all the challenges faced by people with visual impairments, seeking integration and humanization in these processes. | |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ILVA, Ana Júlia Elias et al. Desenvolvimento de cardápio digital acessível para deficientes visuais em âmbito social: Sensori - Tecnologia e Inovação. Orientador: Eric Magro. 2024. 28 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio) - ETEC Professor José Carlos Seno Júnior, Olímpia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/36833 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 232 | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade ao meio físico | pt_BR |
| dc.subject | Cegos | pt_BR |
| dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de cardápio digital acessível para deficientes visuais em âmbito social: Sensori - Tecnologia e Inovação | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mtec_desenvolvimento_de_sistemas_2024_2_ana_julia_elias_silva_desenvolvimento_de_cardapio_digital_acessivel.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: