Aplicação de rotas sintéticas no desenvolvimento e caracterização de moléculas potencialmente bioativas.
| dc.contributor.advisor | AGUIAR, Fábio Rizzo de | |
| dc.contributor.author | COTTA, Gabriela | |
| dc.contributor.author | MAGUETA, Lara | |
| dc.contributor.author | TOMAZ, Laura | |
| dc.contributor.author | SCHETTINE, Micael | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-30T18:57:05Z | |
| dc.date.available | 2021-09-30T18:57:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-06 | |
| dc.description.abstract | Devido a constante busca por moléculas com potencial biológico na produção de fármacos e insumos para as indústrias, o estudo e desenvolvimento de metodologias para obtenção e caracterização desses compostos cresceu gradativamente ao longo dos anos. Tendo em vista essa importância, o presente trabalho teve como objetivo sintetizar, purificar e caracterizar compostos acetato de benzila, benzoato de etila, dibenzalacetona e acetato de mentila, aplicando as vias de síntese esterificação de Fischer, condensação aldólica e resolução enzimática. Os compostos foram analisados via cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), cromatografia gasosa (CG-MS) e espectrofotometria de absorção molecular (EAM). A eficiência das metodologias foi comprovada a partir dos resultados satisfatórios obtidos na caracterização quando comparados com a literatura. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Due to the constant search for molecules with biological potential in the production of drugs and inputs for the industries, the study and development of methodologies to obtain and characterize these compounds has grown gradually over the years. The objective of this study was to synthesize, purify and characterize the benzyl acetate, ethyl benzoate, dibenzalacetone and mentila acetate compounds by applying the Fischer esterification, aldol condensation and enzymatic Resolution. The compounds were analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC), gas chromatography (GC-MS) and molecular absor-ption spectrophotometry (MAS). The efficiency of the methodology was proven the leave of the results satisfactory obtained in the characterization when compared with the literature scientific available. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COTTA, Gabriela; MAGUETA, Laura; TOMAZ, Laura; SCHETTINE. Aplicação de rotas sintéticas no desenvolvimento e caracterização de moléculas potencialmente bioativas, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5951 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 238 | pt_BR |
| dc.subject | Absorção | pt_BR |
| dc.subject | Cromatografia a gás | pt_BR |
| dc.subject | Cromatografia líquida | pt_BR |
| dc.subject | Espectrofotômetro | pt_BR |
| dc.subject | Fármacos | pt_BR |
| dc.subject | Molécula | pt_BR |
| dc.subject | Síntese orgânica | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de rotas sintéticas no desenvolvimento e caracterização de moléculas potencialmente bioativas. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of synthetic routes in the development and characterization of potentially bioactive molecules. | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- APLICAÇÃO DE ROTAS SINTÉTICAS NO DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 402.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: