A implementação do ciclo PDCA como ferramenta para melhoria da qualidade do ambiente das salas de aula da Etec de Monte Mor
| dc.contributor.advisor | CAMARA, Jackson Wendell da Costa | |
| dc.contributor.author | MARQUES, Antonio Kauan Soares | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Emylly Victoria de | |
| dc.contributor.author | ALVES, Pedro Vinícius dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T12:11:08Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T12:11:08Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-20 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar a aplicação do ciclo de melhoria contínua conhecido como PDCA (Plan, Do, Check, Act) na instalação de exaustores em salas de aula. A partir de uma pesquisa bibliográfica, foi possível identificar a importância de um ambiente saudável e a necessidade de um sistema de ventilação adequado, principalmente diante da atual pandemia de COVID-19. A partir disso, apresenta-se a metodologia utilizada para a aplicação do PDCA, destacando se as etapas de planejamento, execução, verificação e ação. Por fim, são apresentados os resultados obtidos com a aplicação da metodologia, evidenciando se a melhoria na qualidade do ar em sala de aula e a redução do risco de contágio por doenças respiratórias. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims to present the application of a continuous improvament cycle known as PDCA (Plan, Do, Check, Act) in the installation of exhaust fans in classrooms. Based on a literature review, the importance of a healmy environment and the need for na adequate ventilation system, especially in the face of the current COVID-19 pandemic, was identified. The methodology used for the application of PDCA is presented, highlighting the stages of planning, execution verification, and action. Finally, the results obtained with the methodology are presented, showing an improvement in the air quality in the classroom and a reduction in the risk of respiratory diseases. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Qualidade | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Antonio Kauan Soares; SOUZA, Emylly Victoria de; ALVES, Pedro Vinícius dos Santos. A implementação do ciclo PDCA como ferramenta para melhoria da qualidade do ambiente das salas de aula da Etec de Monte Mor. Orientador: Jackson Wendell da Costa Câmara. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Qualidade) – Escola Técnica Estadual de Monte Mor, Monte Mor, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/32633 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 198 | pt_BR |
| dc.subject | Controle da qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade do ar | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | A implementação do ciclo PDCA como ferramenta para melhoria da qualidade do ambiente das salas de aula da Etec de Monte Mor | pt_BR |
| dc.title.alternative | Implementation of the PDCA cycle as a tool for improving the quality of the classroom environment at Etec de Monte Mor | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- TCC QUALI 1sem2023 - A IMPLEMENTAÇÃO DO CICLO PDCA.pdf
- Tamanho:
- 208.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Carregando...
- Nome:
- TA QUALI 1sem2023 - A implementação do ciclo PDCA.pdf
- Tamanho:
- 874.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TA
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: