Cheapvegarden: a horta automatizada
| dc.contributor.advisor | PARDO, Mário Henrique de Souza | |
| dc.contributor.advisor | GORAYEB, Teresa Cristina Castilho | |
| dc.contributor.author | SANTOS, David Teixeira dos | |
| dc.contributor.author | BRAGA, Marcelo Henrique de Souza | |
| dc.contributor.other | MAURO, Paulo Sérgio Gaudêncio | |
| dc.contributor.other | OLIVEIRA JUNIOR, Luiz Eduardo de | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T15:30:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T15:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-23 | |
| dc.description.abstract | O Presente trabalho tem por finalidade implementação de um sistema de automatização para a horta presente no campus da Fatec-São José do Rio Preto onde dados referentes à umidade do solo, umidade ambiente, temperatura ambiente ,valores de volumetria da irrigação e funcionamento da válvula solenoide, serão coletados via sensores e em seguida serão tratados da melhor forma visando um funcionamento saudável das culturas ali presentes, de acordo com especificações providas do usuário fazendo uso do micro controlador Wemos D1R32. Esses dados também serão transmitidos via internet para um banco de dados, cumprindo assim uma etapa importante entre a comunicação do sistema presente na horta com um servidor na nuvem. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The purpose of this work is to implement an automation system for the vegetable garden on the Fatec campus -São José do Rio Preto, where data on soil moisture, ambient humidity, ambient temperature, irrigation volumetric values and solenoid valve operation , will be collected through sensors and will then be treated in the best way, aiming at a healthy functioning of the cultures present there, according to specifications provided by the user using the Wemos D1 R32microcontroller. This data will also betransmitted through the Internet to a database, thus fulfilling an important step between the communication between the system present in the garden and a server in the cloud. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, David Teixeira dos; BRAGA, Marcelo Henrique de Souza. Cheapvegarden: a horta automatizada. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37752 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 121 | pt_BR |
| dc.subject | Hortas | pt_BR |
| dc.subject | Sensor (monitoramento) | pt_BR |
| dc.subject | Irrigação | pt_BR |
| dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Cheapvegarden: a horta automatizada | pt_BR |
| dc.title.alternative | Cheapvegarden: the automated vegetable garden | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- analiseedesenvolvimentodesistemas_2022_1_davidteixeiradossantos_cheapvegardenahortaautomatizada.pdf
- Tamanho:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: