Painel solar inteligente: com monitoramento por aplicativo utilizando ESP-32
| dc.contributor.advisor | VOLPE, Valéria Maria | |
| dc.contributor.advisor | PARDO, Mário Henrique de Souza | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Italo Antonio de Souza | |
| dc.contributor.author | FÁVERO, Yuri Gomes | |
| dc.contributor.other | BARRETO, Igor Isnardi | |
| dc.contributor.other | FANALI, Francis Guedes | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T21:22:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T21:22:13Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-27 | |
| dc.description.abstract | O conhecimento sobre energia elétrica vem sendo estudado cada vez mais ao longo do tempo, com isso novas tecnologias e sistemas de geração de energia vem crescendo, surgindo novos produtos como por exemplo a energia solar. Este trabalho apresenta estudos sobre monitoramento e energia solar e tem como objetivo desenvolver um protótipo que simule placas solares expostas por mais tempo ao sol, pois não serão fixa e acompanharão a rotação solar melhorar a absorção dos raios solares e aumentando a quantidade de kWh gerados por dia. Também foi desenvolvido um APP que, conectado a plataforma Tago.io permite ao usuário ter em suas mãos o controle de geração de consumo de energia em tempo real. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Knowledge about electrical energy has been studied more and more over time, with that new technologies and energy generation systems have been growing, emerging new products such as solar energy. This work presents studies on monitoring and solar energy and aims to develop a prototype that simulates solar panels exposed for a longer time to the sun, as they will not be fixed and will follow the solar rotation to improve the absorption of solar rays and increase the amount of kWh generated by day. An APP was also developed which, connected to the Tago.io platform, allows the user to have control of energy consumption generation in real time. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Italo Antonio de Souza; FÁVERO, Yuri Gomes. Painel solar inteligente: com monitoramento por aplicativo utilizando ESP-32 . 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/36859 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 121 | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Consumo de energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Sensor (monitoramento) | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Painel solar inteligente: com monitoramento por aplicativo utilizando ESP-32 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Smart solar panel: with app monitoring using ESP-32 | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- analiseedesenvolvimentodesistemas_2023_1_yurigomesfavero_painelsolarinteligentecommonitoramentoporaplicativo.pdf
- Tamanho:
- 913.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: