Dosador de líquidos automatizado
| dc.contributor.advisor | WATANABE, Rodrigo Horikawa | |
| dc.contributor.author | RAPHAEL, Cauã Ferreira | |
| dc.contributor.author | CAVALCANTI, Júlia | |
| dc.contributor.author | BRITO, Matheus Rodrigues de | |
| dc.contributor.author | SILVA, Silvio Henrique Santos da | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, Wagner Guilherme | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-26T13:34:56Z | |
| dc.date.available | 2024-12-26T13:34:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-28 | |
| dc.description.abstract | O projeto desenvolve uma Vending Machine que utiliza uma célula Peltier para manter a temperatura ideal de bebidas. Equipado com um dissipador e um cooler, uma cuba de inox de 1 litro, uma bomba peristáltica, um circuito eletrônico “Arduino Nano” e uma interface IHM com display e botões. A dosagem de 50 ml é controlada por uma bomba peristáltica, enquanto um contador de moedas, gerido por um Arduino Nano, registra pagamentos de 2 reais por dose. Um display LCD exibe informações sobre o pagamento, e um sensor ultrassônico garante que a dosagem só ocorra na presença de um copo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The project develops a Vending Machine that uses a Peltier module to maintain the ideal temperature for drinks. Equipped with a heat sink and a cooler, a 1-liter stainless steel tank, a peristaltic pump, an “Arduino Nano” electronic circuit and an HMI interface with display and buttons. The 50 ml dose is controlled by a peristaltic pump, while a coin counter, managed by an Arduino Nano, registers payments of 2 reais per dose. An LCD display shows payment information, and an ultrasonic sensor ensures that dosing only takes place in the presence of a glass. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Automação Industrial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RAPHAEL, Cauã Ferreira; CAVALCANTI, Júlia; BRITO, Matheus Rodrigues de; SILVA, Silvio Henrique Santos da; CARDOSO, Wagner Guilherme. Dosador de líquidos automatizado, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Automação) - Escola Técnica Estadual "Armando Pannunzio", Sorocaba, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27676 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 264 | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas elétricas (automação) | pt_BR |
| dc.subject | Controladores programáveis | pt_BR |
| dc.subject | Dispositivos eletrônicos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Dosador de líquidos automatizado | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Protótipo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- mtecautomaçaoindustrial_2024_2_cauaferreiraraphael_dosadordeliquidosautomatizado.pdf
- Tamanho:
- 894.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- mtecautomaçaoindustrial_2024_2_cauaferreiraraphael_dosadordeliquidosautomatizado_TA.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: