Desenvolvimento de protótipo para automação de processo de mediação de pH em plataforma arduino
| dc.contributor.advisor | GAMBARATO, Vivian Toledo Santos | |
| dc.contributor.author | ALMEIDA, Bruno Marques de | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-13T00:42:29Z | |
| dc.date.available | 2024-03-13T00:42:29Z | |
| dc.date.issued | 2018-08 | |
| dc.description.abstract | Com o desenvolvimento cada vez maior dos circuitos de automação e do desenvolvimento de sistemas, não apenas em grandes empresas, mas também nas empresas de médio e pequeno porte, têm se desenvolvido cada vez mais tecnologias para efetuar medição e controle dos processos utilizados nas organizações, visto também o crescimento de projetos envolvendo soluções líquidas, tem-se aumentado a necessidade de medição e controle sobre os fluídos envolvidos nas atividades operacionais, sendo um dos fatores mais comuns de serem analisados o potencial hidrogeniônico da solução, o denominado pH. A medição de nível de pH é fundamental para tomar medidas de controle sobre as soluções. A plataforma Arduíno têm se revelado como uma tecnologia contemporânea bastante explorada, possuindo uma grande variedade de aplicações, possibilitando maior qualidade e facilidade em prototipagem de circuitos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | With the increasing development of automation circuits and systems development, not only big companies but also small and medium-sized companies have been developing more and more technologies to measure and control the processes developed in organizations, also seen the growth of projects involving liquid solutions, has increased the need of measurement and control over the fluids involved in the operational activities, being one of the most common factors to be analyzed the hydrogen potential of the solution, called pH. Measuring pH levels is critical to taking control measures over solutions. Arduino platforms have proved to be a well-exploited contemporary technology, having a wide variety of applications, allowing greater quality and ease in circuit prototyping. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Bruno Marques de. Desenvolvimento de protótipo para automação de processo de mediação de pH em plataforma arduino, 2018. Artigo científico (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16611 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Circuitos digitais | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de protótipo para automação de processo de mediação de pH em plataforma arduino | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of prototypes for automation of process of pH measurement in arduino platform | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUNO MARQUES DE ALMEIDA.pdf
- Tamanho:
- 675.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Desenvolvimento de protótipo para automação de processo de mediação de pH em plataforma arduino
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: