Um estudo de sobre participação de feiras e eventos para capitação de clientes: caso da Montefer Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda.
| dc.contributor.advisor | FRESCHI, Júlio Cesar | |
| dc.contributor.advisor | SILVA, Fernanda Gianotti da | |
| dc.contributor.author | MIQUELIN, Barbara Apis | |
| dc.contributor.author | LIMA, Kemily Thaisa Lyra de | |
| dc.contributor.author | CAMASSUTI, Luelem Vitória Pires | |
| dc.contributor.author | NEVES, Mariane Cristina | |
| dc.contributor.author | SCATOLINI, Milene Pereira | |
| dc.contributor.author | ANDRÉ, Natália Polette | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T15:14:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T15:14:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | A Montefer é uma empresa de indústria e comércio de ferramentaria especializada nos setores de borracha, termoplásticos e usinagem. Atua no segmento de componentes para o sistema de freio a ar para linha pesada. Esse trabalho ajudará a empresa a ter um melhor reconhecimento na área em que atua, podendo assim aumentar o seu capital de giro e investir em novas tecnologias. Diante do problema encontrado na empresa foi identificado que era preciso melhorar a divulgação em feiras e exposições, então serão feitas análises para encontrar uma maneira adequada de realizar a captação de clientes nestes eventos. O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um plano estratégico de Marketing para a empresa Montefer em um prazo de 12 meses, afim de solucionar essas dificuldades. Como objetivos específicos pretende-se desenvolver pesquisas bibliográficas por meio de sites para dar embasamento científico ao trabalho: realizar pesquisa de campo com os clientes para encontrar os pontos falhos na divulgação e nos produtos e identificar as estratégias de marketing ideais para a empresa, utilizando das ferramentas de divulgação apresentadas durante o curso. O projeto visa trazer esses conhecimentos para a empresa Montefer Ltda., e por ser uma empresa B2B (Businnes to Businnes), ou seja, negócio para negócio possui uma certa dificuldade quanto as estratégias e ao nível de concorrência. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Marketing | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MIQUELIN, Barbara Apis [et al]. Um estudo de sobre participação de feiras e eventos para capitação de clientes: caso da Montefer Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda, 2018.. Trabalho de conclusão de curso (Marketing integrado ao ensino médio) - ETEC Alcides Cestari, Monte Alto, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31543 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 255 | pt_BR |
| dc.subject | Eventos | pt_BR |
| dc.subject | Clientes - Fidelização | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Um estudo de sobre participação de feiras e eventos para capitação de clientes: caso da Montefer Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda. | pt_BR |
| dc.title.alternative | A study of participation in fairs and events to attract customers: the case of Montefer Indústria e Comércio de Ferramentas Ltda. | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- marketing_2018_2_barbara_apis_miquelin_um_estudo_sobre_participacao.pdf.pdf
- Tamanho:
- 4.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: