Proteja-se: automatização para higienização de pessoas na entrada de estabelecimentos via monitoramento do fluxo de acesso mediante temperatura aferida
| dc.contributor.advisor | PARDO, Mário Henrique de Souza | |
| dc.contributor.author | CASTRO, Aline Gimenez | |
| dc.contributor.author | LIDUENHA, Willian Rodrigues | |
| dc.contributor.other | CARLSON FILHO, Carlos Magnus | |
| dc.contributor.other | BIGUI, Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T16:21:20Z | |
| dc.date.available | 2025-02-27T16:21:20Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-02 | |
| dc.description.abstract | No decorrer deste trabalho será proposta uma solução automatizada que gerencie o fluxo de acesso a estabelecimentos via medição de temperatura, solução essa que consiste na utilização de componentes que sejam viáveis dada a conjuntura atual em que vivemos, em meio à pandemia do COVID-19. Com a utilização do microcontrolador ESP32, similar ao Arduino, somado a componentes como leitor RFID NFC, Infravermelho MLX90614, sensores barreira, entre outros, é apresentado um protótipo físico similar a solução que pode ser amplamente escalável e adaptável a diversos ambientes. O trabalho propõe uma solução de controle de acesso, levando em consideração a temperatura aferida e a lotação máxima do estabelecimento (controle de fluxo) em questão, dessa forma, definimos também que um dos objetivos do trabalho é diminuir a taxa de contágio do COVID-19. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In the course of this work, an automated solution will be proposed that manages the flow of access to establishments via temperature measurement, a solution that consists of the use of components that are viable given the current conjuncture in which we live, during the COVID-19 pandemic. With the use of the ESP32 microcontroller, like Arduino, added to components such as NFC RFID reader, INFRARED MLX90614, barrier sensors, among others, a physical prototype similar to the solution that can be widely scalable and adaptable to various environments is presented. The work proposes an access control solution, considering the measured temperature and the maximum capacity of the establishment (flow control) in question, thus, we also define that one of the objectives of the work is to reduce the contagion rate of COVID-19. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Aline Gimenez de; LIDUENHA, Willian Rodrigues. Proteja-se: automatização para higienização de pessoas na entrada de estabelecimentos via monitoramento do fluxo de acesso mediante temperatura aferida. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29926 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 121 | pt_BR |
| dc.subject | Pandemias | pt_BR |
| dc.subject | Protótipo | pt_BR |
| dc.subject | Sensores de temperatura | pt_BR |
| dc.subject | Biossegurança | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Proteja-se: automatização para higienização de pessoas na entrada de estabelecimentos via monitoramento do fluxo de acesso mediante temperatura aferida | pt_BR |
| dc.title.alternative | Protect yourself: automation for sanitizing people at the entrance of establishments by monitoring the flow of access through measured temperature | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- analiseedesenvolvimentodesistemas_2021_2_alinegimenezdecastro_protejaseautomacaoparahigienizacaodepessoasnaentrada.pdf
- Tamanho:
- 824.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: