Desenvolvimento de um sistema responsável por gerenciar e visualizar os dados coletados por microcontroladores no monitoramento da umidade do solo
| dc.contributor.advisor | DINIZ, Débora Pelicano | |
| dc.contributor.author | TORRE, Ettore Leonardo Della | |
| dc.contributor.author | QUEIROZ, Rodolfo Dantas | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-21T18:47:13Z | |
| dc.date.available | 2021-09-21T18:47:13Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-11 | |
| dc.description | Artigo apresentado no III Workshop de Tecnologia em ADS - Fatec Ribeirão Preto | pt_BR |
| dc.description.abstract | O Brasil é um dos maiores produtores rurais do mundo e o empreendedor familiar rural tem uma participação considerável, de acordo com os dados obtidos pelo Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Agropecuário de 2017. O objetivo do trabalho aqui apresentado foi auxiliar os produtores familiares desenvolvendo um protótipo de leitura de dados de um sensor de umidade do solo, podendo auxiliar no processo de irrigação de diversas plantas. O protótipo foi desenvolvido utilizando a plataforma Arduíno que permite controlar diversas variáveis físico-químicas de uma forma fácil e acessível financeiramente. O protótipo foi testado e está funcionando adequadamente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TORRE, Ettore Leonardo Della; QUEIROZ, Rodolfo Dantas. Desenvolvimento de um sistema responsável por gerenciar e visualizar os dados coletados por microcontroladores no monitoramento da umidade do solo. 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5863 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 284 | pt_BR |
| dc.subject | Solos | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema responsável por gerenciar e visualizar os dados coletados por microcontroladores no monitoramento da umidade do solo | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tecnologiaemanaliseedesenvolvimentodesistemas_2021_1_ettoreleonardo_desenvolvimentodeumsistemaresponsavel... PDFa.pdf
- Tamanho:
- 953.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: