A importância do controle de estoque, utilizando o método de curva ABC, em uma concessionária de veículos na cidade de Botucatu/SP
| dc.contributor.advisor | LYRA, Alex Sander | |
| dc.contributor.author | LAZER, Milena Thais | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-02T13:45:20Z | |
| dc.date.available | 2024-07-02T13:45:20Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | As organizações, sejam privadas ou públicas, atualmente necessitam de um processo eficaz no controle de seus estoques, visando à economia e a redução de custos, assim, direcionando melhor seus investimentos, sem perder sua proposta de mercado. Este trabalho tem como objetivo demonstrar os resultados positivos e benéficos obtidos de uma empresa na área de vendas de peças e serviços do setor automobilístico na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. A metodologia foi desenvolvida a partir de um estudo específico que tende a melhorar e otimizar seu processo sem desperdício e custos irrelevantes, utilizando como metodologia a curva ABC, estoque mínimo e estatísticas, para que sua demanda seja atendida de forma a melhorar sua rotatividade. O resultado desse estudo aponta que dos 274 itens estudados, 53 (19,34%) compõem a classificação A, 92 (33,58%) são relacionados à classificação B e 129 (47,08%) são da classificação C. Através deste trabalho conclui-se a importância da ferramenta ABC na gestão do estoque de uma organização, pois com ela, podemos estabelecer prioridades de compras, disponibilizando os recursos financeiros adequadamente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LAZER, Milena Thais. A importância do controle de estoque, utilizando o método de curva ABC, em uma concessionária de veículos na cidade de Botucatu/SP, 2016. Artigo científico (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20606 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Controle de estoques | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | A importância do controle de estoque, utilizando o método de curva ABC, em uma concessionária de veículos na cidade de Botucatu/SP | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MILENA THAIS LAZER.pdf
- Tamanho:
- 290.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- A importância do controle de estoque, utilizando o método de curva ABC, em uma concessionária de veículos na cidade de Botucatu/SP
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: