Bancos de dados DB2 e IMS: história, evolução e convivência
| dc.contributor.advisor | RODRIGUES FILHO, José Alberto Florentino | |
| dc.contributor.author | COTRIM, Iara Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-16T14:57:44Z | |
| dc.date.available | 2024-08-16T14:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2002-05 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta através de seus capítulos, todos os conceitos, história e evolução dos bancos de dados DB2 e IMS, ambos IBM, e a convivência entre eles sobre uma plataforma única, compartilhando dados e informações, inclusive a sua utilização no mercado. Desde de sua criação até a estabilidade o modelo hierárquico do IMS continua forte e robusto no gerenciamento de transações, enquanto o modelo relacional DB2 torna a busca aos dados mais rápida. Aliando-se as duas tecnologias só poderia resultar em um ganho único ao usuário, onde não existe prós e contras, apenas tecnologias convivendo em uma mesma plataforma, e provando a sinergia positiva destes dois bancos de dados. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work presents trough its chapters, all the concepts, history and evolution of the data bases DB2 and IMS, both IBM, and the coexistence between them under only one platform, sharing data and information, including its use in the market. Since its creation until its stability the hieracrchical model of IMS is still strong in the management of transactions, while the relacional model DB2 becomes the searches of the data faster. Join these two tecnologies, it only could result a single earnings to the user, where does not exist advantages and obstacles, only technologys that coexist on the same plataform, and proving the positive sinergy of these two data bases. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COTRIM, Iara Cristina. Bancos de dados DB2 e IMS: história, evolução e convivência. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2002. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22532 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Evolução tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Bancos de dados DB2 e IMS: história, evolução e convivência | pt_BR |
| dc.title.alternative | DB2 and IMS databases: history, evolution and coexistence | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 20021S_Iara Cristina Cotrim_OD2201.pdf
- Tamanho:
- 8.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: