Therpol : avaliação comparativa entre dois modificadores de impacto.
| dc.contributor.advisor | MAIA, Anderson | |
| dc.contributor.author | COSTA, Gilberto Ferreira da | |
| dc.contributor.author | LIMA, Matheus Mazzocato de Souza | |
| dc.contributor.other | TORIN, Rondes Ferreira da Silva | |
| dc.contributor.other | SANTOS, Talita Angélica dos | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-07T22:01:45Z | |
| dc.date.available | 2024-06-07T22:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) entregue como parte da exigência para a obtenção do título de Tecnólogo em Polímeros do Curso de Tecnologia em Polímeros da Faculdade de Tecnologia de Mauá. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho possui como objetivo a análise comparativa entre dois modificadores de impacto, denominados M01 e M02, 4 formulações cada com porcentagens diferentes, em uma matriz polimérica de Polipropileno. As blendas foram extrudadas, os materiais injetados, produzindo corpos de prova para ensaios mecânicos de flexão, tração e impacto. De posse dos resultados dos ensaios, foram elaboradas tabelas que demonstram a performance de cada um dos materiais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work has as objective the analysis and comparison between two impact modifiers, designated M01 and M02, 4 formulations with different percentages each, in a polymeric Polypropylene matrix. The blends were extruded, the materials were injected, producing specimens for mechanical tests of flexural, traction and impact. In possession of the results of the tests, charts were elaborated, which demonstrate the performance of each one of the materials. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Polímeros | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COSTA, Gilberto Ferreira da; LIMA, Matheus Mazzocato de Souza. Therpol: avaliação comparativa entre dois modificadores de impacto. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Polímeros) - Faculdade de Tecnologia de Mauá, Mauá-SP, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19624 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 113 | pt_BR |
| dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
| dc.subject | Modificador de impacto | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Therpol : avaliação comparativa entre dois modificadores de impacto. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Therpol : comparative evaluation between two impact modifiers. | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- polimeros_2023_gilbertoferreiradacosta_therpolavaliacaocomparativaentredois.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: