A utilização de streaming em sistemas gerenciadores de banco de dados multimídia
| dc.contributor.advisor | LEME, Ricardo Roberto | |
| dc.contributor.author | FILIPINI, Anderson dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T18:14:02Z | |
| dc.date.available | 2025-01-30T18:14:02Z | |
| dc.date.issued | 2010-12 | |
| dc.description.abstract | O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso foi apresentar a tecnologia Streaming e mostrar como essa tecnologia vem se tornando importante no ambiente de desenvolvimento de softwares. Com o passar dos anos e a evolução tecnológica, surgiram diferentes tipos de dados informatizados, dentre eles os dados multimídia que juntos trouxeram a necessidade de, além de serem armazenados de maneira adequada, serem recuperados para o usuário do sistema de forma cada vez mais rápida, o que devido ao seu tamanho e complexidade torna-se uma tarefa árdua. Para iniciar os estudos, apresenta-se um breve conceito sobre o que são dados e informações, juntamente com uma explicação dos diferentes tipos de dados existentes, conceitos de bancos de dados, SGBD’s (Sistemas Genciadores de Banco de Dados) e SGBDMM’s (Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Multimídias). Dando continuidade, focamos na tecnologia Streaming mostrando sua história, seu funcionamento e os benefícios obtidos através de sua utilização em uma implementação. Por fim, demonstram-se os passos utilizados para a criação de um protótipo de software, o qual utiliza um novo recurso disponível no sistema gerenciador de banco de dados SQL Server 2008 chamado filestream, onde através da utilização deste recurso iremos fazer a recuperação de um arquivo multimídia, mais precisamente um arquivo de vídeo, utilizando a técnica de streaming recuperando-o sem armazená-lo localmente no disco rígido do usuário que o solicitou. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FILIPINI, Anderson dos Santos. A utilização de streaming em sistemas gerenciadores de banco de dados multimídia, 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28635 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 105 | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Multimídia | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados multimídia | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | A utilização de streaming em sistemas gerenciadores de banco de dados multimídia | pt_BR |
| dc.title.alternative | The use of streaming in multimedia database management systems | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Anderson dos Santos Filipini 20081204.pdf
- Tamanho:
- 727.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: