Pré-dimensionamento estrutural aplicado a residências unifamiliares: estudo e prototipagem de fundações, pilares e vigas por impressão 3D
| dc.contributor.advisor | PALMIERI, Cristiane Neves | |
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, Isaias de Jesus | |
| dc.contributor.author | CASTELANI, Lorena Jesus | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Marcelo Batista dos | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Maria Eduarda Fernandes de | |
| dc.contributor.author | NOGUEIRA, Raquel Ribeiro de Melo | |
| dc.contributor.author | ALVES, Rian dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T20:00:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T20:00:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de pré dimensionamento estrutural aplicado a uma residência unifamiliar térrea, contemplando as etapas de estudo, concepção estrutural, definição das dimensões dos elementos e representação gráfica do projeto. A pesquisa foi fundamentada nas normas NBR 6118:2023 e NBR 6122:2019, que orientam, respectivamente, o projeto de estruturas de concreto armado e o pré-dimensionamento de fundações. A metodologia envolveu o estudo teórico dos princípios de pré-dimensionamento, a compatibilização entre o projeto arquitetônico e o estrutural, e o desenvolvimento das pranchas técnicas de locação de estacas, formas de fundação e formas do pavimento. As pranchas foram elaboradas com o auxílio dos softwares TQS e AutoCAD, enquanto a modelagem tridimensional foi realizada no Blender, permitindo a visualização completa da estrutura e a produção de um protótipo físico em PLA por meio de impressão 3D. O trabalho resultou em um modelo estrutural coerente com o porte da edificação, demonstrando a importância do pré-dimensionamento como ferramenta de estimativa e planejamento técnico, integrando conhecimentos teóricos, práticos e tecnológicos voltados à área de edificações. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present work aims to present the process of preliminary structural design applied to a single-story single-family residence, contemplating the stages of study, structural design, definition of dimensions of the elements and graphical representation of the project. The research was based on NBR 6118:2023 and NBR 6122:2019 standards, which respectively guide the design of reinforced concrete structures and the preliminary design of foundations. The methodology involved the theoretical study of pre-design principles, the methodology involved the theoretical study of pre-design principles, the compatibility between the architectural and structural design, and the development of technical sheets for pile location, foundation forms, and pavement forms. The boards were prepared with the help of TQS and AutoCAD software, while the three-dimensional modeling was carried out in Blender, allowing for the visualization complete structure and the production of a physical prototype in PLA thru 3D printing. The work resulted in a structural model consistent with the scale of the building, demonstrating the importance of pre-design as a tool for estimation and technical planning, integrating theoretical, practical, and technological advancements focused on the field of construction. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Edificações | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO, Isaias de Jesus; CASTELANI, Lorena Jesus; SANTOS, Marcelo Batista dos; SOUZA, Maria Eduarda Fernandes de; NOGUEIRA, Raquel Ribeiro de Melo; ALVES, Rian dos Santos. Pré-dimensionamento estrutural aplicado a residências unifamiliares: estudo e prototipagem de fundações, pilares e vigas por impressão 3D. 2025. 40 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Edificações) - Etec Philadelpho Gouvêa Netto, São José do Rio Preto, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39551 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 098 | pt_BR |
| dc.subject | Impressão 3D | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
| dc.subject | Normas técnicas | pt_BR |
| dc.subject.other | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.title | Pré-dimensionamento estrutural aplicado a residências unifamiliares: estudo e prototipagem de fundações, pilares e vigas por impressão 3D | pt_BR |
| dc.title.alternative | Structural preliminary design applied to single-family homes: study and prototyping of foundations, columns, and beams using 3D printing. | pt_BR |
| dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
| dcterms.type | Maquete | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 7
Carregando...
- Nome:
- edificações_2025_2_Pré-dimensionamento estrutural aplicado a residências unifamiliares_Isaias de Jesus Conveição_Anexo D.pdf
- Tamanho:
- 458.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- edificações_2025_2_Pré-dimensionamento estrutural aplicado a residências unifamiliares_Isaias de Jesus Conveição_Anexo E.pdf
- Tamanho:
- 22.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- edificações_2025_2_Pré-dimensionamento estrutural aplicado a residências unifamiliares_Isaias de Jesus Conveição_Anexo F.mp4
- Tamanho:
- 8.64 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- edificações_2025_2_Pré-dimensionamento estrutural aplicado a residências unifamiliares_Anexo A.pdf
- Tamanho:
- 197.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- edificações_2025_2_Pré-dimensionamento estrutural aplicado a residências unifamiliares_Isaias de Jesus Conveição.pdf
- Tamanho:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: