Qualidade dos serviços ferroviários de carga no Brasil
| dc.contributor.advisor | SOUSA, Janaína Stella de | |
| dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Jucelaine Lopes de | |
| dc.contributor.author | DIAS, Bruna Maria da Silva Santos | |
| dc.contributor.author | PINTO, Luzia Alves Teixeira | |
| dc.contributor.other | SOUSA, Janaína Stella de | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T16:03:55Z | |
| dc.date.available | 2021-08-27T16:03:55Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-29 | |
| dc.description | Capítulo do livro Coletânea Logística: publicação acadêmica 2019 - Volume 8 / Organizado por João José Ferreira de Aguiar, Cláudio Farias Rossoni, Mario Lamas Ramalho. – Jundiaí: Edições Brasil, 2019. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os meios de transporte são fundamentais para a Logística, pois representam na cadeia de suprimento, uma grande importância nos custos logísticos e na qualidade dos produtos, afetando diretamente na competitividade e no prazo adequado às necessidades do comprador. Para se obter vantagens nesses itens, as empresas devem analisar, qual transporte melhor atende seus clientes. Dentre os modais, o ferroviário é uma alternativa para o melhoramento do sistema de transporte, desta forma se faz necessário uma análise quanto à qualidade dos serviços ferroviários de carga no Brasil, atentando-se ao fato de que este é o mais eficiente para grandes volumes de cargas com baixo valor agregado para longas distâncias, porém ainda possui muitos gargalos e necessidade de investimentos, para que se torne mais proveitoso e seja mais utilizado na Logística de transporte nacional. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The means of transport are fundamental for logistics, as they represent in the supply chain a great importance in logistics costs and product quality, directly affecting the competitiveness and timeliness to the needs of the buyer.To take advantages. of these items, companies should consider which transportation best suits their customers. Among the modals, rail is an alternative for the improvement of the transportation system, so it is necessary to analyze the quality of rail freight services in Brazil, bearing in mind that it is the most efficient for large volumes. of low value added cargo for long distances, but still has many bottlenecks and need for investments, so that it becomes more profitable and is more used in national transport logistics. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DIAS, Bruna Maria da Silva Santos; PINTO Luzia Alves Teixeira. Qualidade dos serviços ferroviários de carga no Brasil.2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em logística)- Faculdade de Tecnologia Deputado Ary Fossen, Jundiaí, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5595 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 114 | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Ferrovias | pt_BR |
| dc.subject | Transporte ferroviário | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Qualidade dos serviços ferroviários de carga no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tecnologiaemlogistica_2020_1_brunamariadasilvasantosdias_qualidadedosservicosferroviariosdecarganobrasil .pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: