Avaliação do desempenho operacional e econômico de operações mecanizadas para a implementação da cultura do amendoim
| dc.contributor.advisor | SALVI, José Vitor | |
| dc.contributor.author | GUIMARÃES, Gustavo Felipe Fabrin | |
| dc.contributor.author | FRANCISCO, Luiz Felipe Ferreira | |
| dc.contributor.author | BERENDSEN, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T18:22:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T18:22:10Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.description.abstract | A cultura do amendoim tem relevância econômica do estado de São Paulo e seus produtores estão atentos na necessidade de monitorar as operações mecanizadas para otimizar seu desempenho e reduzir seus custos. Com isso, o objetivo deste trabalho é realizar, por meio de um estudo de caso, as análises das capacidades e custos operacionais das operações mecanizadas realizadas para a implantação (preparo do solo) da cultura do amendoim. Para tal, por meio de coleta de dados através de um sistema de telemetria, foi determinado o desempenho operacional (ha h-1) e econômico (R$ ha-1) das operações de gradagem de nivelamento e subsolagem e analisado os desempenhos para determinar um indicador crítico da operação. Neste estudo de caso observou-se que as operações de gradagem de nivelamento e subsolagem apresentam desempenho operacional e econômico coerentes ao encontrado em bibliografia. A operação de subsolagem apresentou maior custo operacional devido à capacidade operacional inferior e consumo de combustível superior em relação à gradagem de nivelamento. Há correlação significativa entre o consumo de combustível e as rotações por minuto do motor do trator, sendo estes indicadores, além velocidade de trabalho e eficiência operacional, pontos relevantes a serem monitorados em um sistema de telemetria. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Gustavo Felipe Fabrin; FRANSCISCO, Luis Felipe Ferreira; BERENDSEN, Ricardo. Avaliação do desempenho operacional e econômico de operações mecanizadas para a implementação da cultura do amendoim, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40207 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Telemetria | pt_BR |
| dc.subject | Amendoim | pt_BR |
| dc.subject | Mecanização agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Custo de operações | pt_BR |
| dc.subject | Combustíveis | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do desempenho operacional e econômico de operações mecanizadas para a implementação da cultura do amendoim | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the operational and economic performance of mechanized operations for peanut cultivation | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2020_2_gustavoguimaraes_avaliacaododesempenhooperacional.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: