Moda circular e sustentabilidade: estratégias para o fortalecimento da economia circular na loja Cresci Perdi com foco no ODS 12
| dc.contributor.advisor | COLOMBO, Janaina Batista Ribeiro | |
| dc.contributor.author | ALVES, Jailton de Oliveira | |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, Lucas | |
| dc.contributor.author | PINHEIRO, Saulo Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T16:26:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T16:26:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | |
| dc.description.abstract | A crescente preocupação com os impactos ambientais decorrentes dos atuais padrões de produção e consumo tem impulsionado a busca por modelos econômicos mais sustentáveis, entre eles a economia circular. No setor da moda, reconhecido como um dos mais poluentes, a adoção de práticas circulares surge como alternativa ao modelo linear, ao promover a reutilização, o reaproveitamento e a ampliação do ciclo de vida dos produtos. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar de que forma as práticas de moda circular, representadas pela loja Cresci Perdi, contribuem para o consumo sustentável e para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, no município de Cruzeiro/SP, considerando o contexto regional do Vale do Paraíba. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, utilizando o método de estudo de caso. A coleta de dados envolveu revisão bibliográfica, análise documental, observação de conteúdos em redes sociais e aplicação de questionário estruturado a consumidores locais. Os resultados parciais indicam que a moda circular favorece a redução do desperdício têxtil, amplia o acesso ao consumo de vestuário infantil e estimula mudanças nos hábitos de consumo, associadas tanto a fatores econômicos quanto à conscientização ambiental. Conclui-se que iniciativas locais como a Cresci Perdi desempenham papel relevante na promoção do consumo responsável, evidenciando o potencial da economia circular como estratégia de desenvolvimento sustentável em contextos municipais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, Jailton de Oliveira; RIBEIRO, Lucas; PINHEIRO, Saulo Rodrigues. Moda circular e sustentabilidade: estratégias para o fortalecimento da economia circular na loja Cresci Perdi com foco no ODS 12, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41253 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Economia circular | pt_BR |
| dc.subject | moda sustentável | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Moda circular e sustentabilidade: estratégias para o fortalecimento da economia circular na loja Cresci Perdi com foco no ODS 12 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Circular fashion and sustainability: strategies for strengthening the circular economy at the Cresci Perdi store, focusing on SDG 12 | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Gestaoempresarial_2025_2_jailtonalves_modacircularesustentabilidade.pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- gestaoempresarial_2025_2_jailtonalves_modacircularesustentabilidade_TA.pdf
- Tamanho:
- 164.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: