Plataforma Caracas: gestão e controle de eventos: sistema de apoio à submissão e avaliação de trabalhos acadêmicos no SIMGETEC da Fatec Carapicuíba
| dc.contributor.advisor | NOGUEIRA, Rosana Maria César Del Picchia de Araújo | |
| dc.contributor.author | NUNES, Anderson Anselmi | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Jorge Ancelmo de | |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Lucas Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T17:07:44Z | |
| dc.date.available | 2025-07-31T17:07:44Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho sobre "Gestão e controle de eventos", com foco no desenvolvimento de um sistema de apoio à submissão e avaliação de trabalhos acadêmicos numa Faculdade de Tecnologia em Carapicuíba, tem como objetivo oferecer cadastramentos de eventos, participantes, submissão de trabalhos, revisão, validação e parecer final de banca avaliadora, bem como emissão de certificados de forma digital, prática e centralizada. Trata-se de uma pesquisa aplicada, qualitativa e de revisão bibliográfica, com consulta a livros, artigos científicos, dissertações, entre outros. Para o estudo de caso utilizou-se como instrumento de pesquisa entrevista, com perguntas estruturadas, por meio de formulários, os quais foram respondidos por cinco CTGs da Faculdade, objeto de estudo, por meio do Google forms, onde evidenciou-se que o sistema oferecerá maior organização, agilidade e capacidade de ampliação de público participante. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work on "Event Management and Control," focusing on the development of a system to support the submission and evaluation of academic papers at a Technology College in Carapicuíba, aims to provide digital, practical, and centralized registration of events and participants, submission of papers, review, validation, and final evaluation by the evaluation board, as well as the issuance of certificates. This is applied, qualitative research and a literature review, including books, scientific articles, dissertations, and other works. The case study used interviews as a research tool, with structured questions and forms, which were completed by five CTGs at the College, the subject of the study, using Google Forms. It demonstrated that the system offers greater organization, agility, and the ability to expand the participant population. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NUNES, Anderson Anselmi. Plataforma Caracas – gestão e controle de eventos: sistema de apoio à submissão e avaliação de trabalhos acadêmicos no SIMGETEC da Fatec Carapicuíba. 2022. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, Carapicuíba, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34513 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 143 | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma digital | pt_BR |
| dc.subject | Eventos | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Plataforma Caracas: gestão e controle de eventos: sistema de apoio à submissão e avaliação de trabalhos acadêmicos no SIMGETEC da Fatec Carapicuíba | pt_BR |
| dc.title.alternative | Caracas Platform: event management and control: support system for the submission and evaluation of academic papers in SIMGETEC at Fatec Carapicuíba | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- analise_e_desenvolvimento_de_sistemas_2022_1_anderson_anselmi_nunes_plataforma_caracas_gestao_e_controle_de_eventos_sistema_de_apoio_a_submissao_e_avaliacao_de_trabalhos_academicos_no_simgetec_da_fatec_carapicui.pdf
- Tamanho:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: