Monitoramento do processo com aplicação de melhoria na transformação de resíduos em co-produtos
| artgrad.title | Monitoring the process with application of improvement in the transformation of waste into co-products | |
| dc.contributor.advisor | ALMEIDA, Fúlvio Israel Aranda de | |
| dc.contributor.author | ANJOS, Matheus Galvão dos | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-23T23:02:33Z | |
| dc.date.available | 2020-11-23T23:02:33Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.description.abstract | Este estudo é voltado a uma empresa de grande porte, a qual iremos aplicar ferramentas para o aperfeiçoamento de um processo na destinação de co-produto, pretendendo melhorar o sistema, aumentar o lucro e a tornando mais sustentável. Na empresa estudada, a Gerdau, a trituração da sucata gera resíduos com grande potencial de ganho, podendo ser utilizados na geração de lucro para a empresa como co-produto, quando destinados para o lugar adequado. Foram realizados estudos para aplicar as ferramentas satisfatórias que podem gerar um melhor resultado, apenas reconhecendo as falhas ou desperdícios. Partindo de um princípio, com um bom projeto, para identificar o caminho a ser seguido e os resultados e consequências que podem ser gerados, trazendo o foco na melhoria do seu co-produto e abrangência do mercado interno e externo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ANJOS, Matheus Galvão dos. Monitoramento do processo com aplicação de melhoria na transformação de resíduos em co-produtos, 2020. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos) – Fatec José Crespo Gonzales, Sorocaba, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4443 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 003 | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Controle de processos | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento do processo com aplicação de melhoria na transformação de resíduos em co-produtos | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Matheus Galvão (Prof. - Fúlvio - Processos Metalúrgicos).pdf
- Tamanho:
- 1017.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: