Automatização e monitoramento remoto de estufa agrícola voltada para fins pedagógicos utilizanod IOT (Internet das coisas)
| dc.contributor.advisor | ANTONIO, Fabiano Zuin | |
| dc.contributor.author | ALVES, Daniel de Souza | |
| dc.contributor.author | JACOBER, Diego Alencar | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T18:02:50Z | |
| dc.date.available | 2023-06-22T18:02:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-06 | |
| dc.description.abstract | Esse trabalho consiste no desenvolvimento da automatização e monitoramento remoto de uma estufa agrícola voltada para fins pedagógicos utilizando IOT, através de um sistema automático composto pelos sensores de luminosidade, temperatura, umidade; e controle de ventilação, contando com um site para o recebimento de informações sobre a estufa e controle de maneira remota, a interface do sistema permitirá a configuração de maneira simples a partir de qualquer dispositivo, afim de aumentar facilidade de interação entre a estufa e o usuário, a principal utilização da estufa é a aplicação de fins pedagógicos dentro da sala de aula, como uma ferramenta de aprendizagem que desperte o interesse do aluno e auxilie o professor a tornar visível por meio de testes e experiências o que foi aprendido durante as aulas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work consists in the development of automation and remote monitoring of an agricultural greenhouse for educational purposes using IOT, through an automatic system composed of sensors for light, temperature, humidity; and ventilation control, with a website for receiving information about the stove and controlling it remotely, the system interface will allow simple configuration from any device, in order to increase the ease of interaction between the stove and the user, the main use of the greenhouse is the application of pedagogical purposes within the classroom, as a learning tool that arouses the student's interest and helps the teacher to make visible through tests and experiences what was learned during the classes. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, Daniel de Souza; JACOBER, Diego Alencar. Automatização e monitoramento remoto de estufa agrícola voltada para fins pedagógicos utilizanod IOT (Internet das coisas). 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas). Escola Técnica Estadual de Monte Mor, Monte Mor, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12956 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 198 | pt_BR |
| dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Estufas | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de controle (protótipo) | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Automatização e monitoramento remoto de estufa agrícola voltada para fins pedagógicos utilizanod IOT (Internet das coisas) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Automation and remote monitoring of an agricultural greenhouse for educational purposes using IOT (Internet of Things) | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- ETIM_DS_2022_2_DANIEL DE SOUZA ALVES - AUTOMATIZAÇÃO E MONITORAMENTO REMOTO DE ESTUFA AGRÍCOLA VOLTADA PARA FINS PEDAGÓGICOS UTILIZANDO IOT.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC
Carregando...
- Nome:
- TA - TECPLAN_ Automação e monitoramento de estufa agrícola voltada para fins pedagógicos utilizanodo IOT.pdf
- Tamanho:
- 474.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de Autorização
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: