Métricas de software e o gerenciamento de qualidade
| dc.contributor.advisor | BARBOSA, Anderson Luiz | pt.br |
| dc.contributor.author | IULIANO, Hugo Giovanni | |
| dc.contributor.other | CRUZ, Benedito Aparecido | pt.br |
| dc.contributor.other | CAVALCANTE, Wagner Siqueira | pt.br |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T19:30:22Z | |
| dc.date.available | 2017-07-18T19:30:22Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-05 | |
| dc.description.abstract | Com o avanço da tecnologia e da computação, o desenvolvimento de software deixou de ser um passa-tempo dos entusiastas da informática e passou a ser uma ferramenta comercial essencial para as grandes organizações, aumentando a preocupação das organizações a respeito da qualidade dos projetos de software desenvolvidos. Nos tempos atuais, a Engenharia de Software e o gerenciamento de projetos, apresentado pelo PMI, procuram desenvolver o gerenciamento da qualidade em busca do aperfeiçoamento de projetos e de apresentar diversas técnicas para melhorar a qualidade do produto desenvolvido. O presente trabalho visa analisar a relação entre as técnicas de medição de software da Engenharia de Software como ferramentas para o gerenciamento de qualidade do PMBOK, por meio de análise bibliográfica e apresentação de estudo de caso, mostrando que a utilização de métricas de software é uma técnica que proporciona suporte para o gerenciamento de qualidade do PMBOK e que o uso das métricas é um bom suporte para as equipes de desenvolvimento de sistemas, proporcionando a elas a consolidação do gerenciamento de qualidade e garantindo a boa qualidade do produto desenvolvido. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | IULIANO, Hugo Giovanni. Métricas de software e o gerenciamento de qualidade, 2014. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana - Americana, 2014 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/577 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject | Software - controle de qualidade | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | |
| dc.title | Métricas de software e o gerenciamento de qualidade | pt_BR |
| dc.title.alternative | Software metrics and quality management | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 20142S_IULIANOHugoGiovanni_CD1945.pdf
- Tamanho:
- 759.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: