Finanças descentralizadas (DeFi) em blockchain de segunda geração : um estudo de caso sobre corretoras descentralizadas (DEXs) na rede ethereum
| dc.contributor.advisor | GAVINIER, Divani Barbosa | |
| dc.contributor.advisor | EVANGELISTA, Luiz Eduardo Souza | |
| dc.contributor.author | FIGUEIRA, Gabriel Mendes | |
| dc.contributor.other | EVANGELISTA, Luiz Eduardo Souza | |
| dc.contributor.other | CASTANAEDA, Rafael Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T19:11:57Z | |
| dc.date.available | 2023-01-30T19:11:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabalho de Graduação apresentado à Faculdade de Tecnologia de Taubaté, como parte das exigências para a obtenção do diploma de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.description.abstract | Criptoativos como o Bitcoin vem sendo cada vez mais utilizados e apreciados graças aos avanços tecnológicos das primeiras décadas do século XXI e às limitações do sistema financeiro tradicional. Com a tecnologia blockchain e o desenvolvimento de aplicações descentralizadas (Dapps), novas formas de investimento surgem, eliminando intermediários como bancos centrais e instituições financeiras, e abrindo as portas para uma nova maneira de intercambiar dinheiro. O presente estudo tem como objetivo apresentar o contexto de Corretoras Descentralizadas (DEX) na rede de blockchain da Ethereum, inseridas no conceito de Finanças Descentralizadas (DeFi). Tem como metodologia a pesquisa bibliográfica, fundamentada em conteúdo disponível na web como livros, artigos, vídeos, blogs, investigações e notícias, além de realizar uma pesquisa quantitativa com usuários brasileiros. Por fim, conclui-se apresentando o cenário desta inovação tecnológica, seus riscos e oportunidades, além dos seus desafios para as próximas décadas | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FIGUEIRA, Gabriel Mendes. Finanças descentralizadas (DeFi) em blockchain de segunda geração: um estudo de caso sobre corretoras descentralizadas (DEXs) na rede ethereum, 2022. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Fatec Taubaté, Taubaté, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11116 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 251 | pt_BR |
| dc.subject | Instituições financeiras | pt_BR |
| dc.subject | Investimentos | pt_BR |
| dc.subject | Sistema financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Blockchain | pt_BR |
| dc.subject | Finanças | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Finanças descentralizadas (DeFi) em blockchain de segunda geração : um estudo de caso sobre corretoras descentralizadas (DEXs) na rede ethereum | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- analisedesenvolvimentosistemas_2022_2_GABRIELFIQUEIRA_FinançasDescentralizadasBlockchaindesegundageracaoUmestudodecasosobreCorretorasDescentralizadasnaredeEthereum_TG.pdf
- Tamanho:
- 4.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: