Análise do desempenho operacional e econômico da adubação realizada por máquina automotriz em áreas de grãos
| dc.contributor.advisor | SALVI, José Vitor | |
| dc.contributor.author | CHICARELLI, Giovana da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T11:36:39Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T11:36:39Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.description.abstract | As adubadoras automotrizes ganham relevância pois são máquinas que resultam em grandes áreas aplicadas, porém necessitam ser monitoradas para otimizar seu desempenho e seus custos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo realizar, por meio de um estudo de caso, fazer uma análise do desempenho operacional e econômico da adubação realizada por uma máquina automotriz em áreas cultivadas com grãos. Para tal, por meio de coleta de dados por meio de um sistema de telemetria, foi determinado o desempenho operacional (ha h-1) e econômico (R$ ha-1) das adubações realizadas em áreas distintas e analisado a correlação entre estes desempenhos para determinar um indicador crítico da operação. Para as condições de estudo observa-se que a área 6 presentou as maiores eficiências e capacidades, além do menor custo operacional. As adubações que apresentaram menores eficiências operacionais mostraram menores capacidades e maiores custos operacionais, sendo este indicador um ponto relevante a ser monitorado em um sistema de telemetria. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CHICARELLI, Giovana da Silva. Análise do desempenho operacional e econômico da adubação realizada por máquina automotriz em áreas de grãos, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40090 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas agrícolas | pt_BR |
| dc.subject | Adubação | pt_BR |
| dc.subject | Telemetria | pt_BR |
| dc.subject | Custos | pt_BR |
| dc.subject | Custo de operações | pt_BR |
| dc.subject | Grãos | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Análise do desempenho operacional e econômico da adubação realizada por máquina automotriz em áreas de grãos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the operational and economic performance of fertilization carried out by a self-propelled machine in grain fields | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2020_1_giovanachicarelli_analisedoempenhooperacionaleeconomico.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: