Complementação mamográfica no sistema tela-filme e na mamografia computadorizada
| dc.contributor.advisor | IETSUGU, Marjorie do Val | |
| dc.contributor.author | PRAXEDES, Graziela Aparecida Bento | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T00:44:29Z | |
| dc.date.available | 2024-04-30T00:44:29Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.description.abstract | O câncer de mama é a neoplasia que mais mata mulheres em todo mundo, por isto existe uma crescente preocupação quanto à qualidade de imagem em mamografia. A mamografia convencional por muitos anos foi o único método utilizado para diagnóstico, mas com os avanços tecnológicos este método tem sido substituído pela mamografia computadorizada, com objetivo de melhorar a qualidade da imagem. O objetivo deste estudo foi avaliar as indicações de complementação mamográfica segundo o perfil etário das pacientes e comparar a indicação de complementação mamográfica no sistema tela-filme e na mamografia computadorizada, em um serviço de mamografia do interior do estado de São Paulo. Foram analisados 25324 laudos referentes aos anos de 2009 (tela-filme) 2010 e 2011 (mamografia computadorizada). As distribuições do diagnóstico Bi-Rads Zero, segundo a faixa etária, foram demonstradas para cada ano com o auxílio do Excel®. Comparou-se a complementação mamográfica entre 2009 e 2010/2011, devido à substituição do sistema-tela filme pelo sistema computadorizado, utilizando-se o Teste X2 (Qui-Quadrado). Mostrou maior necessidade de complementação mamográfica em mulheres com faixa-etária entre 40 e 49 anos, independente do sistema de aquisição utilizado. Verificou-se, ainda, que a necessidade de complementação mamográfica diminuiu à medida que se aumentou a faixa etária examinada. No que diz respeito à comparação de indicação de complementação mamográfica entre os métodos de aquisição utilizados, notou-se maior necessidade de complementação mamográfica no ano de 2010, referente à implantação da mamografia computadorizada, quando comparado ao sistema tela-filme em 2009. Todavia, quando comparados o sistema tela-filme em 2009 e o novo sistema no ano de 2011 não houve diferença significativa. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Radiologia | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PRAXEDES, Graziela Aparecida Bento. Complementação mamográfica no sistema tela-filme e na mamografia computadorizada, 2013. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Radiologia) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2013 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18109 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Mama | pt_BR |
| dc.subject | Mamografia | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Complementação mamográfica no sistema tela-filme e na mamografia computadorizada | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GRAZIELA APARECIDA BENTO PRAXEDES.pdf
- Tamanho:
- 1002.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Complementação mamográfica no sistema tela-filme e na mamografia computadorizada
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: