Logística otimizada: Kaizen – paradas de equipamentos por paletes não localizados em uma fábrica de papel
| dc.contributor.advisor | SILVA, Hamilton Alves da | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Taís Uchôa de | |
| dc.contributor.other | QUEIROZ, Fábio Pereira de | |
| dc.contributor.other | PEZZO, Agnaldo Pescelaro | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T18:04:24Z | |
| dc.date.available | 2025-02-07T18:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-06 | |
| dc.description.abstract | O artigo apresenta um estudo de caso realizado em uma fábrica de papel e celulose, focando na implementação do Kaizen para resolver problemas relacionados a paradas de equipamentos por armazenamento incorreto de paletes. Matéria-prima que gerava gargalos operacionais, afetando negativamente os processos de inventário e provocando paradas de máquinas, o que acarretava atrasos nas demandas de produção. A análise do caso demonstra como a aplicação de princípios de melhoria contínua e a revisão das práticas de armazenamento contribuíram para otimizar a eficiência operacional da fábrica. O estudo destaca a importância de um gerenciamento adequado do estoque e das áreas de armazenamento, evidenciando os impactos diretos que essas práticas podem ter na produção e no cumprimento de prazos. Além disso, o Kaizen implementado proporcionou soluções que não apenas resolveram o problema imediato, mas também promoveram uma cultura de melhoria contínua dentro da organização. A utilização do Diagrama de Ishikawa foi essencial para identificar as causas raízes dos problemas, permitindo um planejamento mais eficaz das ações corretivas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The article presents a case study conducted in a paper and pulp factory, focusing on the implementation of a Kaizen to address issues related to equipment downtime caused by improper pallet storage. Raw materials were creating operational bottlenecks, negatively affecting inventory processes and causing machine stoppages, which led to production delays. The case analysis demonstrates how the application of continuous improvement principles and the revision of storage practices helped optimize the factory's operational efficiency. The study highlights the importance of proper inventory management and storage areas, emphasizing the direct impact these practices can have on production and meeting deadlines. Furthermore, the implemented Kaizen provided solutions that not only resolved the immediate problem but also fostered a culture of continuous improvement within the organization.The use of the Ishikawa diagram was essential in identifying the root causes of the problems, allowing for more effective planning of corrective actions. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Taís Uchôa de. Logística otimizada: Kaizen – paradas de equipamentos por paletes não localizados em uma fábrica de papel, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29070 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de projetos (gerenciamento) | pt_BR |
| dc.subject | Embalagens | pt_BR |
| dc.subject | Inventário | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Logística otimizada: Kaizen – paradas de equipamentos por paletes não localizados em uma fábrica de papel | pt_BR |
| dc.title.alternative | Optimized logistics: Kaizen – equipment stops due to pallets not located in a paper mill | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: