Análise da mobilidade urbana na rua Amando de Barros
| dc.contributor.advisor | FANTIN, Bernadete Rossi Barbosa | |
| dc.contributor.author | BASQUES, Bruno Francisco Sandre | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T14:29:24Z | |
| dc.date.available | 2024-04-03T14:29:24Z | |
| dc.date.issued | 2006-12 | |
| dc.description.abstract | Como a maioria das cidades brasileiras, Botucatu cresceu de maneira desordenada. Em razão disso, a forma de ocupação do solo e o desenho do sistema viário seguiram, em grande parte, os desejos e interesses dos loteadores. Além disso, o município de Botucatu localiza-se nos altos de uma elevação, longa e contínua, que corta o Estado de São Paulo de fora a fora, chamada pelos geógrafos de Cuesta, o que faz com que a cidade apresente uma topografia acidentada com aclives e declives bastante acentuados. O crescimento da população e o índice de motorização observado nos últimos anos, um dos mais altos do país, aumentaram o fluxo de veículos e pedestres na cidade indicando que o problema da mobilidade urbana na cidade tende a se agravar no futuro se nada for feito. Este trabalho contém uma análise da mobilidade urbana na principal rua de comércio da cidade de Botucatu. Na tocante análise, é comentada a relevância de cada item utilizado na sua elaboração, apontados como as principais informações obtidas nos levantamentos efetuados. As análises apresentadas têm como objetivo apresentar a Mobilidade Urbana, em uma das principais ruas da cidade de Botucatu. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BASQUES, Bruno Francisco Sandre. Análise da mobilidade urbana na rua Amando de Barros, 2006. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/17077 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Análise da mobilidade urbana na rua Amando de Barros | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUNO FRANCISCO SANDRE BASQUES.pdf
- Tamanho:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Análise da mobilidade urbana na rua Amando de Barros
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: