Gestão de processos como ferramenta estratégica para a otimização empresarial: um estudo de caso em uma empresa de softwares para o seguimento farmacêuticos
| dc.contributor.advisor | OLIVA, Rafael Augusto | |
| dc.contributor.author | SANTUCCI, Igor Yuri Klarosk | |
| dc.contributor.other | MACHADO, Andréia de Oliveira | |
| dc.contributor.other | MORAES, Patrícia Irina Loose de | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-25T14:29:01Z | |
| dc.date.available | 2023-07-25T14:29:01Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-20 | |
| dc.description.abstract | Em um mercado cada vez mais competitivo, estratégias são necessárias para que sempre estejamos à frente dos nossos concorrentes, pensando nisso esse trabalho tem como objetivo mostrar como é o funcionamento de uma empresa de software de gestão para o segmento farmacêutico, atualmente como uma referência nacional, com foco nos processos e desempenho do setor comercial e como o uso da gestão de processos tem ajudado a empresa identificar seus pontos positivos e melhorar os pontos negativos, nesse sentido, referências de livros e sites corroboraram com a pesquisa sobre a gestão de processos dentro da instituição. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In a market, strategic strategies are increasingly attractive in the face of competitors, thinking of this work as the objective to show how a management software company for the pharmaceutical segment works, currently as a national reference, with a focus on processes and commercial performance and how the use of process management has helped the company to identify its positive points and improve the identified points, in this sense used bibliographic references to corroborate with the idea of management of bibliographic references sectors and websites within the institution. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTUCCI, Igor Yuri Klarosk. Gestão de processos como ferramenta estratégica para a otimização empresarial um estudo de caso em uma empresa de softwares para o seguimento farmacêuticos. S.P, 2023. Trabalho de conclusão de curso. (Curso superior de tecnologia em Gestão Comercial). Faculdade de Tecnologia de Assis, Prof. Dr. José Luiz Guimarães. Assis, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13229 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 275 | pt_BR |
| dc.subject | Farmácia | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de negócios | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Gestão de processos como ferramenta estratégica para a otimização empresarial: um estudo de caso em uma empresa de softwares para o seguimento farmacêuticos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Process management as a strategic tool for business optimization: a case study in a pharmaceutical follow-up software company | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gestão de processos como.pdf
- Tamanho:
- 858.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: