Reator de fluxo ascedente de manta de lodo (UASB- upflow anaerobic sludge blanket): utilização para produção de biogás no tratamento de esgoto
| dc.contributor.advisor | BRANDÃO, Lucinda Giampietro | |
| dc.contributor.author | BRITO JÚNIOR, Dionel Bernardo | |
| dc.contributor.other | BRANDÃO JUNIOR, Osvaldino | |
| dc.contributor.other | MORAIS, Agatha Stela de | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T13:35:21Z | |
| dc.date.available | 2024-07-23T13:35:21Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | O lançamento dos esgotos no meio ambiente causa degradação dos ecossistemas. Pequena parte desse resíduo é tratado nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) que geralmente usam tratamentos aeróbicos gerando grande quantidade de lodo excedente. O objetivo deste trabalho é, por uma revisão bibliográfica, dar breve explicação do tratamento de esgoto, mostrando a viabilidade do tratamento do esgoto e produção de biogás em um reator UASB, na utilização do lodo de esgoto como matéria prima a sofrer fermentação anaeróbica. A produção de biogás com o uso do esgoto pode ser utilizada para geração de energia elétrica causando melhorias ambientais, energéticas e econômicas. Conclui-se que o tratamento anaeróbico de esgoto diminui a quantidade de lodo excedente e produz biogás, fonte de energia térmica e elétrica. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The release of sewage into the environment causes degradation of ecosystems. A small portion of this waste is treated in Sewage Treatment Plants (STPs), which generally use aerobic treatment generating a large amount of excess sludge. The objective of this study is, by a literature review, give brief explanation of sewage treatment, demonstrating the viability of sewage treatment and biogas production in a UASB reactor, the use of sewage sludge as raw material to anaerobic fermentation. The production of biogas by sewage can be used to generate electricity causing environmental, energy and economic improvements. It is concluded that the anaerobic treatment of sewage decreases the amount of excess sludge and produces biogas, a source of thermal and electrical energy | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BRITO JÚNIOR, Dionel Bernardo. Reator de fluxo ascedente de manta de lodo (UASB- upflow anaerobic sludge blanket): utilização para produção de biogás no tratamento de esgoto. 2011. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em biocombustíveis) Fatec Araçatuba - Prof. Fernando Amaral de Almeida Prado, Araçatuba, 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/21351 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 177 | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de esgotos sanitários | pt_BR |
| dc.subject | Biogás | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Reator de fluxo ascedente de manta de lodo (UASB- upflow anaerobic sludge blanket): utilização para produção de biogás no tratamento de esgoto | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Biocombustíveis_2011_Dieonel Bernardo Brito Júnior_Reator de fluxo ascedente de manta....pdf
- Tamanho:
- 718.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: