Relação entre umidade e temperatura em sistemas de cultivo: estudo comparativo de diferentes locais por meio de sensores integrados ao arduino
| dc.contributor.advisor | FORATTO, Letícia Cecilia | |
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Edimar Paulo | |
| dc.contributor.author | MORELLI, Maria Clara Perozzi | |
| dc.contributor.author | ROCHA, Mateus Iuri | |
| dc.contributor.author | KUBITZA, Pedro Henrique | |
| dc.contributor.author | MANOEL, Samuel Ienne | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T17:53:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T17:53:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | Frente aos desafios climáticos e à escassez de recursos, a tecnologia na agricultura é essencial, não apenas para grandes propriedades. Este trabalho descreve o desenvolvimento de um dispositivo portátil e de baixo custo projetado para otimizar a recomendação de culturas. A metodologia envolveu a construção de um protótipo com sensores de umidade do solo e temperatura do ar para coletar dados ambientais. Um microcontrolador Arduino Uno foi programado para processar essas informações e, com base em parâmetros pré-definidos, exibir uma sugestão de cultivo em uma tela LCD 16x2. A aplicabilidade da tecnologia foi validada através de testes comparativos em três estufas e em um ambiente aberto. Os resultados demonstraram a eficácia e viabilidade da solução, com dados consistentes aos de equipamentos de referência. Conclui-se que o protótipo é uma ferramenta acessível e funcional, com potencial para democratizar o acesso a ferramentas de precisão, impulsionando a sustentabilidade e a rentabilidade em diversos cenários agrícolas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Agropecuária | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MORELLI, Maria Clara Perozzi, et al. Relação entre umidade e temperatura em sistemas de cultivo: estudo comparativo de diferentes locais por meio de sensores integrados ao arduino. 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Agropecuária) - Escola Técnica Estadual Benedito Storani, Jundiaí, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/39903 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 042 | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de cultivo | pt_BR |
| dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.title | Relação entre umidade e temperatura em sistemas de cultivo: estudo comparativo de diferentes locais por meio de sensores integrados ao arduino | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Protótipo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- agropecuária_2025_2_mariaclaraperozzimorelli_relaçãoentreumidadeetemperatura.pdf
- Tamanho:
- 635.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- agropecuária_2025_2_mariaclaraperozzimorelli_relaçãoentreumidadeetemperatura_PRODUTO.pdf
- Tamanho:
- 455.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: