Sistemas multiagentes e governança de TI: aplicações na capacitação corporativa
| dc.contributor.advisor | NEVES, João Emmanuel D'Alkmin | |
| dc.contributor.author | SILVA, Eures Noon | |
| dc.contributor.author | MATSUSHITA, Marcio Yoshio | |
| dc.contributor.author | MAXIMO, Yuri | |
| dc.contributor.other | VICENTINI, Eduardo Antonio | |
| dc.contributor.other | RODRIGUES FILHO, José Alberto Florentino | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T17:54:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T17:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga a aplicação de Sistemas Multiagentes na capacitação corporativa em Governança de Tecnologia da Informação, analisando como número de instrutores, frequência de treinamentos e taxa de turnover afetam a aquisição e retenção do conhecimento. Por meio de simulação no NetLogo, colaboradores e instrutores foram representados como agentes interativos. Os resultados mostram que a proporção adequada de instrutores acelera a aprendizagem, intervalos curtos entre sessões reduzem a perda de conhecimento, alta rotatividade compromete o nível médio de capacitação e frameworks compatíveis minimizam perdas. Sistemas multiagentes permitem personalização e eficácia em larga escala, otimizando a difusão de conhecimento corporativo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study investigates the application of multi-agent systems in corporate training for information technology governance, analyzing how instructor numbers, training frequency and turnover rate affect knowledge acquisition and retention. Using NetLogo simulations, employees and instructors were modeled as interactive agents. Results indicate that an adequate instructor-to-employee ratio accelerates learning, shorter training intervals reduce knowledge loss, high turnover lowers overall competency, and compatible frameworks minimize knowledge gaps. Multi-agent systems enable personalized, scalable training and optimize knowledge dissemination in corporate environments, improving learning efficiency and supporting continuous adaptation to evolving information technology governance frameworks. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Eures Noon; MATSUSHITA, Marcio Yoshio; MAXIMO, Yuri. Sistemas multiagentes e governança de TI: aplicações na capacitação corporativa, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40330 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | GESTÃO DO CONHECIMENTO | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Sistemas multiagentes e governança de TI: aplicações na capacitação corporativa | pt_BR |
| dc.title.alternative | Multi-agent systems and IT governance: applications in corporate enablement | |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- 20252S_Eures Noon Silva_OD2756.pdf
- Tamanho:
- 591.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- FA - Eures N.S., Marcio Y.M., Yuri M..pdf
- Tamanho:
- 121.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Termos de Autorização - Eures, Marcio, Yuri.pdf
- Tamanho:
- 738.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: