Sistema de informação gerencial como ferramenta de integração empresarial: uma análise de um restaurante na cidade de Salto
| dc.contributor.advisor | LEANDRO, Cláudio Roberto | |
| dc.contributor.author | GALVÃO, Sophia Ceppolini Munay | |
| dc.contributor.other | BARRELLA, Wagner Däumichen | |
| dc.contributor.other | BATISTA, Danilo | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T18:12:53Z | |
| dc.date.available | 2024-11-29T18:12:53Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-12 | |
| dc.description.abstract | A área de Tecnologia da Informação é uma das que mais crescem atualmente e o número de investimento nela também, é elevado. No ano de 2010 a área teve cerca de 10 bilhões de dólares investidos, o que representa cerca de 9,6% do PIB (Produto Interno Bruto) do país. Por meio dos Sistemas de Informação, os empresários, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, possuem ferramentas que podem auxiliar em tomada de decisão, no controle de seus recursos e também, como uma ferramenta para a vantagem competitiva. Dessa forma, quando um pequeno empresário possui uma ferramenta de processamento de informação, por meio desta, ele saberá exatamente como seu negócio caminha e onde há possíveis perdas ou futuros investimentos para manter seu negócio. Este trabalho teve como objetivo auxiliar um pequeno empresário no setor de serviços, especificamente, um restaurante localizado na cidade de Salto. Por meio deste trabalho monográfico, foi levantado o Sistema de Informação que a empresa atualmente possui e também foi feita a análise deste. Foi proposta ainda a adição de uma ferramenta para que o proprietário do restaurante pudesse conhecer melhor seus clientes e também pudesse ser feito o controle financeiro por meu do Sistema de Informação que possui. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GALVÃO, Sophia Ceppolini Munay. Sistema de informação gerencial como ferramenta de integração empresarial: uma análise de um restaurante na cidade de Salto, 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26451 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 105 | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Restaurantes | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Sistema de informação gerencial como ferramenta de integração empresarial: uma análise de um restaurante na cidade de Salto | pt_BR |
| dc.title.alternative | Management information system as a business integration tool: an analysis of a restaurant in the city of Salto | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SOPHIA CEPPOLINI MUNAY GALVÃO.pdf
- Tamanho:
- 4.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: