Eficiência de sistemas de lodos ativados convencional: remoção de poluentes no tratamento de esgoto e sua destinação final
| dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Márcio Fernando Silveira | |
| dc.contributor.author | CASSEMIRO, Karina Santos | |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, Karolyna Sampaio | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T22:46:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T22:46:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo engloba a remoção de poluentes no tratamento de esgoto através de sistemas de lodos ativados. O interesse sobre o tema foi despertado após a visita técnica realizada na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da cidade de Franca, que ocupa cerca de 200.000 m², utilizando um sistema de lodos ativados tecnológico. A investigação teve como objetivo principal vivenciar e descrever a capacidade do sistema e seus processos na remoção de diversos tipos de poluentes presentes no esgoto, a reciclagem do lodo e sua destinação final em distintas aplicações, transformando um material que seria inutilizado em uma matéria-prima. Ao final da execução, o lodo ainda jovem precisa passar por uma etapa de estabilização antes de ser descartado para o reuso, além da matéria orgânica o lodo ativado pode remover nitrogênio e fósforo, e apesar de não exigir grandes extensões de áreas para seu funcionamento, há um elevado consumo de energia elétrica. Palavras-chave: Lodos ativados. Sistema. Esgoto. Poluentes. Processo. Remoção | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASSEMIRO, Karina Santos; RIBEIRO, Karolyna Sampaio. Eficiência de sistemas de lodos ativados convencional: remoção de poluentes no tratamento de esgoto e sua destinação final, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso técnico em Meio Ambiente). Escola Técnica Estadual Professor Carmelino Corrêa Júnior, Franca, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/22332 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 046 | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de esgotos sanitários | pt_BR |
| dc.subject | Lodo de esgoto | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Eficiência de sistemas de lodos ativados convencional: remoção de poluentes no tratamento de esgoto e sua destinação final | pt_BR |
| dc.title.alternative | Efficiency of conventional activated sludge systems: removal of pollutants in sewage treatment and their final destination | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- tecnicomeioambiente_2024_1_karinasantoscassemiro_eficienciasistemaslodosativados.pdf
- Tamanho:
- 819.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: