Estampagem incremental: estudo de caso de conformação de um duto de entrada de ar aeronáutico
| dc.contributor.advisor | LEITE, Vitor de Campos | |
| dc.contributor.author | COSTA, Wellington Araújo da | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:32:18Z | |
| dc.date.available | 2024-07-04T19:32:18Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.description.abstract | O uso de peças através da fabricação por estampagem vem sendo utilizado através das indústrias de vários segmentos. Isso ocorre porque é um processo de baixo custo se comparado à usinagem mecânica. Porém a estampagem requer ferramentas dedicadas para fabricação dessas peças. Normalmente essas estampagens utilizam prensas para o uso dessas ferramentas. Consequentemente essas ferramentas precisam ser armazenadas para uso futuros, sendo necessário investimento em áreas para estocagem das mesmas. Essas ferramentas geram custos no que diz respeito a utilização na estampagem como também espaços destinados para armazenamento delas. A estampagem incremental é atualmente um processo novo e pouco aplicado nas indústrias no que diz respeito à conformação plástica de materiais em chapa, estando associada a novos campos de aplicação, como o caso da biomecânica e da prototipagem rápida, onde a produção em série de um produto não é a prioridade, mas sim a análise individual da peça a conceber. Este método de conformação distingue-se dos processos convencionais de estampagem. Isso por não requerer o uso de prensa, punção ou matrizes, tendo assim como características principais o baixo custo, simplicidade e flexibilidade de implementação. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COSTA, Wellington Araújo da. Estampagem incremental: estudo de caso de conformação de um duto de entrada de ar aeronáutico, 2015. Projeto de Pesquisa (Curso Superior de Tecnologia em Produção Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20873 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Estampagem | pt_BR |
| dc.subject | Simulação | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Estampagem incremental: estudo de caso de conformação de um duto de entrada de ar aeronáutico | pt_BR |
| dc.type | Projeto de pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- WELLINGTON ARAUJO DA COSTA.pdf
- Tamanho:
- 908.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Estampagem incremental: estudo de caso de conformação de um duto de entrada de ar aeronáutico
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: