Logística de gestão de estoque: métodos de controle de estoque e registro de entrada e saída dos produtos da empresa SS Restaurante e Pizzaria
| dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Ricardo Barbosa | |
| dc.contributor.advisor | SIQUEIRA, Rodrigo Matheus | |
| dc.contributor.author | SOUZA, Antonio Quiles de | |
| dc.contributor.author | SILVA, Guilherme Carroselli da | |
| dc.contributor.author | SILVA, Hemerson Felipe Oliveira da | |
| dc.contributor.author | MORAES, Matheus Augusto Anjos de | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Vinicius Sá | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-20T12:41:50Z | |
| dc.date.available | 2024-12-20T12:41:50Z | |
| dc.date.issued | 2024-11 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo mostra a necessidade das empresas em sempre estar buscando melhorar o controle e eficiência na gestão de estoque, a partir do melhor gerenciamento possível. Na empresa SS Restaurante e Pizzaria, temos como objetivo a implantação de um sistema de gestão de estoque, utilizando ferramentas de gerenciamento de estoque e técnicas de controle, proporcionando assim precisão e eficiência no estoque. Na metodologia utilizamos o estudo de caso, para realizar uma análise mais complexa que busca a forma mais eficiente que trará agilidade nas tarefas administrativas, a partir da implementação do sistema de controle de estoque. Conclusão de que, no final, a empresa apresentará um aumento de desempenho, em relação a gestão de estoque que proverá uma redução de gasto no setor de estoque. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study highlights the need for companies to continually improve inventory control and efficiency through the best possible management. At SS Restaurante e Pizzaria, our goal is to implement an inventory management system using inventory management tools and control techniques, thus ensuring inventory accuracy and efficiency. In this methodology, we use a case study to conduct a more complex analysis that seeks the most efficient approach to streamlining administrative tasks through the implementation of the inventory control system. The conclusion is that, ultimately, the company will experience increased performance in terms of inventory management, which will result in reduced inventory costs. | |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Antonio Quiles de et al. Logística de gestão de estoque: métodos de controle de estoque e registro de entrada e saída dos produtos da empresa SS Restaurante e Pizzaria. Orientador: Ricardo Barbosa Rodrigues; Rodrigo Matheus Siqueira. 2024. 21 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio) - ETEC Professor José Carlos Seno Júnior, Olímpia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27611 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 232 | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
| dc.subject | Controle de estoques | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Logística de gestão de estoque: métodos de controle de estoque e registro de entrada e saída dos produtos da empresa SS Restaurante e Pizzaria | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mtec_administracao_2024_2_antonio_quiles_de_souza_logistica_de_gestao_de_estoque.pdf
- Tamanho:
- 18.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: