Utilização da radiografia panorâmica para diagnóstico de ateroma na artéria carótida
| dc.contributor.advisor | MENDES, Helderjan de Souza | |
| dc.contributor.author | SOARES, Keilla Cristina Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-21T14:53:12Z | |
| dc.date.available | 2024-06-21T14:53:12Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | A maioria dos acidentes vasculares encefálicos (AVE) ocorre devido à formação de placas de ateromas que envolve a artéria carótida. Essa evolução leva à diminuição do lúmen do vaso e à alteração do fluxo sanguíneo, podendo desencadear o AVE, que ocorre devido ao desprendimento ou ruptura das placas ateromatosas. A aterosclerose é uma patologia considerada como a principal responsável por doenças cerebrovasculares e com alta taxa de mortalidade. O objetivo deste trabalho é demonstrar as possibilidades diagnósticas da radiografia panorâmica na detecção de ateromas na artéria carótida, contribuindo assim para um diagnóstico prévio de aterosclerose. A utilização da radiografia panorâmica como método de diagnóstico é bastante aceitável atualmente, pois a partir de um exame de rotina em tratamento odontológico pode contribuir para uma avaliação inicial desta patologia, possibilitando assim ao cirurgião dentista a identificação precoce da doença e as orientações a serem dadas ao paciente sobre as condutas a serem seguidas para um diagnóstico detalhado. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Most stroke occurs due to the formation of atheroma plaques that surrounds the carotid artery. This evolution leads to a decrease in vessel lumen and altered blood flow, which can trigger stroke, which occurs due to the detachment or rupture of atheromatous plaques. Atherosclerosis is a pathology considered to be the main cause of cerebrovascular diseases and a high mortality rate. The objective of this study is to demonstrate the diagnostic possibilities of panoramic radiography in the detection of atheromas in the carotid artery, thus contributing to a previous diagnosis of atherosclerosis. The use of panoramic radiography as a diagnostic method is quite acceptable nowadays, since from a routine examination in dental treatment can contribute to an initial evaluation of this pathology, thus enabling the dental surgeon to identify the disease early and the guidelines to be given to the patient on the conduits to be followed for a detailed diagnosis | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Radiologia | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOARES, Keilla Cristina Pereira. Utilização da radiografia panorâmica para diagnóstico de ateroma na artéria carótida, 2019. Artigo Científico (Curso Superior de Tecnologia em Radiologia) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2019 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/20182 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Artérias carótidas | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
| dc.title | Utilização da radiografia panorâmica para diagnóstico de ateroma na artéria carótida | pt_BR |
| dc.title.alternative | Panoramic radiography for the diagnosis of atheroma in the carothid artery | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- KEILLA CRISTINA PEREIRA SOARES.pdf
- Tamanho:
- 527.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Utilização da radiografia panorâmica para diagnóstico de ateroma na artéria carótida
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: