Avaliação da deposição de gotas em diferentes estratos do cafeeiro na pulverização com drone
| dc.contributor.advisor | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | |
| dc.contributor.advisor | LEITE, Susi Meire Maximino | |
| dc.contributor.author | MARTINS, Lucas Aureliano | |
| dc.contributor.author | NAKAZAWA, Yago Katsumy de Goes | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T16:39:02Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T16:39:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | |
| dc.description.abstract | A crescente demanda por tecnologias eficientes e sustentáveis na aplicação de defensivos agrícolas impulsiona o uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) na cafeicultura, especialmente como alternativa aos métodos convencionais que utilizam grandes volumes de calda e apresentam baixa uniformidade na cobertura foliar. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da deposição de gotas em diferentes estratos da planta de cafeeiro utilizando um drone de pulverização DJI AGRAS T40 em diferentes volumes de aplicação e posições de voo. Os resultados mostraram que o volume aplicado não influenciou significativamente o DMV (diâmetro mediano volumétrico) nem o PR% (percentual de recuperação), mas a posição do ARP e o estrato da planta interferiram diretamente na distribuição das gotas, com maior deposição observada no terço médio da planta e na posição de voo sobre as entrelinhas. A densidade de gotas obtida foi inferior aos valores recomendados para cobertura efetiva em culturas perenes, revelando limitações operacionais no uso de ARPs com baixos volumes em plantas de arquitetura densa. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Lucas Aureliano; CANEVESI, Nicolas Lorenzo Basso; NAKAZAWA, Yago Katsumy de Goes. Avaliação da deposição de gotas em diferentes estratos do cafeeiro na pulverização com drone, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41181 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Café | pt_BR |
| dc.subject | Indústria cafeeira | pt_BR |
| dc.subject | Drones | pt_BR |
| dc.subject | Pulverizadores | pt_BR |
| dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da deposição de gotas em diferentes estratos do cafeeiro na pulverização com drone | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of droplet deposition in different strata of coffee plants using drone spraying | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2025_1_lucasmartins_avaliacaodadeposicaodegotasemdiferentes.pdf
- Tamanho:
- 356.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: