Uso de mapas conceituais como auxílio na modelagem de objetos de aprendizagem e sua integração com o moodle
| dc.contributor.advisor | PIVA JUNIOR, Dilermando | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Saullo Haniell Galvão de | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T12:57:19Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T12:57:19Z | |
| dc.date.issued | 2009-12 | |
| dc.description.abstract | O objetivo geral do trabalho foi aplicar tecnologias de transferência de dados em sistemas LMS, para permitir o uso de mapas conceituais na criação de cursos para o Moodle. Este objetivo foi buscado através da integração entre o software IHMC CmapTools e o LMS Moodle. Para realizar esta integração foi necessário definir regras para a criação dos mapas conceituais e exportar o arquivo no formato CXL, que é um formato derivado do XML. Tal exportação foi necessária na manipulação dos dados no curso do Moodle. Como uma das questões centrais foi utilizar os mapas conceituais, a bibliografia baseou-se na teoria da aprendizagem significativa proposta por Ausubel e Novak, o que exigiu também um estudo sobre objetos de aprendizagem já que foi utilizada uma plataforma digital para a aplicação dos cursos. Foi dissertado sobre a construção de mapas conceituais; a linguagem de marcação XML e sua ligação com os sistemas gerenciadores de bancos de dados; alguns sistemas para gerenciamento de cursos (LMS), onde foram levantadas as vantagens e desvantagens dos principais sistemas do mercado e entre eles foi escolhido o Moodle; e o uso de objetos de aprendizagem. Concluiu-se que o uso de tecnologias de transferência de dados, como o XML, facilitou a integração entre o CmapTools e o Moodle, não sendo necessário modificar nenhuma das aplicações. Com a API de desenvolvimento do Moodle, foi produzido um aplicativo, cujo funcionamento independe de SGBD, bastando que o SGBD escolhido seja suportado pelo Moodle. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Saullo Haniell Galvão de. Uso de mapas conceituais como auxílio na modelagem de objetos de aprendizagem e sua integração com o moodle, 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Informática) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/29381 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 105 | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma digital | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem computacional | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Uso de mapas conceituais como auxílio na modelagem de objetos de aprendizagem e sua integração com o moodle | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of concept maps to aid in modeling learning objects and their integration with Moodle | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Saullo Haniell Galvão de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 7.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: