Os impactos da sustentabilidade na empresa SIMPAR
| dc.contributor.advisor | MOREIRA, Nilton Stringasci | |
| dc.contributor.advisor | GANDOLFI, Marcus Vinícius Cavalcanti | |
| dc.contributor.author | MATIAS, Edjane Augusto | |
| dc.contributor.author | CARDOSO, Luís Gustavo de Jesus | |
| dc.contributor.author | SANTANA, Tainara Cristina Gomes | |
| dc.contributor.author | ROCHA, Vanessa Regina Marques | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T16:49:26Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T16:49:26Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-26 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do trabalho é apresentar um estudo dentre o desenvolvimento da empresa SIMPAR na sua gestão de inovação e sustentabilidade aplicada no seu crescimento na implementação e certificação dada pela ISO 14001 e seu impacto nos aspectos econômicos sustentáveis qual apresente o seu resultado financeiro no crescimento assim como sua atuação no meio social e seus impactos no meio ambiente e sociedade local Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que visa alcançar a segurança em suas inovações de forma sustentável, economicamente responsável e unida ao ambiente local assim acaba por utilizar o Índice de Sustentabilidade Empresarial já empresa selecionada tem se esforçado no seu comprometimento na inovação e sustentabilidade empresarial. O objetivo geral da pesquisa busca apresentar uma visão crítica dos dados que consiste em analisar nos relatórios de sustentabilidade da empresa integrantes aderência ao ODS nas suas ações sustentáveis e seus impactos financeiros. A pesquisa caracteriza-se por qualitativa, exploratória e documental. Tendo assim em toda analise documental o embasamento teórico e suas bases conceitual Conclui-se que a empresa analisada têm aderência ao ODS, porém as iniciativas estão voltadas especialmente à suas inovações e preservação sustentável e com um envolvimento na economia local. Tais evidências mostram a relevância dos ODS não só no Brasil como em todo o mundo, em busca de um planeta mais sustentável e uma melhor qualidade de vida a todos os moradores locais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MATIAS, Edjane Augusto; CARDOSO, Luís Gustavo de Jesus, SANTANA; Tainara Cristina Gomes; ROCHA, Vanessa Regina Marques. Os impactos da sustentabilidade na empresa SIMPAR, 2024. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31870 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Responsabilidade social | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da inovação | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Os impactos da sustentabilidade na empresa SIMPAR | pt_BR |
| dc.title.alternative | The impacts of sustainability on the company SIMPAR | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- gestaoempresarial_2024_2_edjanematias_osimpactosdasustentabilidade.pdf
- Tamanho:
- 387.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- gestaoempresarial_2024_2_edjanematias_osimpactosdasustentabilidade_TA.pdf
- Tamanho:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: