Utilizando os dados OBD2 para uma melhor condução
| dc.contributor.advisor | VOLPE, Valéria Maria | |
| dc.contributor.author | PEDROSO, Adnan Silva | |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Lance Armstrong | |
| dc.contributor.other | VIANA, José Aparecido de Aguiar | |
| dc.contributor.other | ARAUJO, Márcia Regina Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:05:33Z | |
| dc.date.available | 2024-11-05T16:05:33Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-02 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste projeto foi desenvolver um aplicativo para ajudar na condução de veículos que dispõe de uma porta OBD, visando proporcionar maior economia de combustível e diminuir a emissão de poluentes. O aplicativo obtém dados através da porta OBD e, após analisá-los, exibe em tempo real ao motorista quais ajustes podem ser feitos em seu estilo de condução. Todas as interações são feitas através de um smartphone, do qual necessita estar conectado a um adaptador OBD via bluetooth. Para a implementação do projeto foi utilizado o framework Maui para a criação da interface gráfica. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The objective of this project was to develop an application to help driving vehicles that have an OBD port, aiming to provide greater fuel economy and reduce the emission of pollutants. The application obtains data through the OBD port and, after analyzing them, shows the driver in real time which adjustments can be made to his driving style. All interactions are made through a smartphone, which needs to be connected to an OBD adapter via bluetooth. For the implementation of the project, the Maui framework was used to create the graphic interface. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEDROSO, Adnan Silva; FERREIRA, Lance Armstrong. Utilizando os dados OBD2 para uma melhor condução. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25987 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 121 | pt_BR |
| dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
| dc.subject | Veículos automotores (automação) | pt_BR |
| dc.subject | Motoristas | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Utilizando os dados OBD2 para uma melhor condução | pt_BR |
| dc.title.alternative | Using OBD2 data for better driving | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- analiseedesenvolvimentodesistemas_2024_1_adnansilvapedroso_utilizandoosdadosobd2paramelhorconducao.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: