Análise sobre o desenvolvimento de aplicações embarcadas utilizando sistemas operacionais
| dc.contributor.advisor | ZEM, José Luís | pt.br |
| dc.contributor.author | GALLASSI, Thomas Tadeu | |
| dc.contributor.other | ROCCIA, Clerivaldo José | pt.br |
| dc.contributor.other | FREITAS, Rogério Nunes de | pt.br |
| dc.date.accessioned | 2017-11-01T20:33:32Z | |
| dc.date.available | 2017-11-01T20:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-01 | |
| dc.description.abstract | Aplicações embarcadas, sistemas embarcados ou sistemas embutidos possuem nomenclatura vasta e referem-se ao uso de pequenos sistemas computacionais e programas dentro de outros produtos de forma sutil e por vezes imperceptível, a fim de melhorar funcionalidades existentes ou oferecer novas. Estão presentes em praticamente todas as áreas de atuação humana, e estima-se que mais de 95% dos sistemas computacionais produzidos atualmente são sistemas embarcados, o que demonstra sua importância para o mercado e para a tecnologia moderna. Ainda assim, seus projetos são restritos fisicamente, o que acarreta em restrições de consumo de energia, potencia de processamento e disponibilidade de memória, além das exigências de velocidade, segurança e confiabilidade serem altas devido às exigências do mercado e as evoluções tecnológicas lhes tornarem obsoletos rapidamente. Para melhorar essa dinâmica, algumas empresas têm adotado sistemas operacionais embarcados, que ajudam na padronização dos projetos e aumentam a vida útil dos produtos, mas também requerem mais recursos computacionais, o que acarreta em maiores custos com dispositivos físicos e pode não compensar lucrativamente às empresas em certos casos. Por outro lado, trazem características normalmente ausentes mas úteis em aplicações embarcadas, como a concorrência entre processos e a política de prioridades. Isso facilita a programação de aplicações complexas. Complementarmente, um sistema operacional embarcado é complexo, e suas implicações devem sempre ser estudadas antes da implantação em um projeto, caso contrário, o sistema operacional pode ser mal implantado, com consequências como desperdício de recursos físicos, financeiros e computacionais como velocidade de processamento e disponibilidade de memória. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GALLASSI, Thomas Tadeu. Análise sobre o desenvolvimento de aplicações embarcadas utilizando sistemas operacionais, 2012. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1604 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas operacionais | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | |
| dc.title | Análise sobre o desenvolvimento de aplicações embarcadas utilizando sistemas operacionais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the development of embedded applications using operating systems | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 20122S_GALASSIThomasTadeu_TCCPD1170.pdf
- Tamanho:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: