Determinação de limites de detecção de fenol em amostras de água pelo método do 4-aminoantipirina
| dc.contributor.advisor | BARROS, Alexandre de Jesus | |
| dc.contributor.author | AMADOR, Clara Silva | |
| dc.contributor.author | MARQUES, Gabriel Martins | |
| dc.contributor.author | MENDONÇA, Jamerson Tácio Leite de | |
| dc.contributor.author | SILVA, Giovanna Caroline Vaz da | |
| dc.contributor.other | LIMA, Ana Layla Carvalho de | |
| dc.contributor.other | SILVA, André Barbosa de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-05T18:09:13Z | |
| dc.date.available | 2022-09-05T18:09:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-22 | |
| dc.description.abstract | A contaminação da água com compostos fenólicos através de efluentes é um problema frequente, que podem trazer diversos danos ambientais à fauna e a flora. Existem alguns métodos criados para constatar e quantificar a presença desses compostos em água, e um desses métodos é o de 4-aminoantipirina. Através desse trabalho buscamos determinar a concentração mínima detectável desses compostos através da espectrofotometria. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Contamination of water with phenolic compounds through effluents is a frequent problem, which can bring several environmental damages to fauna and flora. There are some methods created to verify and quantify the presence of these compounds in water, and one of these methods is 4-aminoantipyrine. Through this work we seek to determine the minimum detectable concentration of these compounds through spectrophotometry. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AMADOR, Clara Silva; MARQUES, Gabriel Martins; MENDONÇA, Jamerson Tácio Leite de; SILVA, Giovanna Caroline Vaz da. Determinação de limites de detecção de fenol em amostras de água pelo método do 4-aminoantipirina, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9958 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 238 | pt_BR |
| dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
| dc.subject | Contaminação da água | pt_BR |
| dc.subject | Contaminação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Espectrofotometria | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Determinação de limites de detecção de fenol em amostras de água pelo método do 4-aminoantipirina | pt_BR |
| dc.title.alternative | Determination of phenol detection limits in water samples by the 4-aminoantipyrine method | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Limite de detecção de fenol.pdf
- Tamanho:
- 202.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: