Avaliação das características dos deslocamentos na cidade de Botucatu
| dc.contributor.advisor | FANTIN, Bernadete Rossi Barbosa | |
| dc.contributor.author | GARRIDO, Amanda Godinho Correa | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T12:14:49Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T12:14:49Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.description.abstract | O crescimento desordenado das cidades e a desconsideração dos seus efeitos sobre os sistemas de transporte, mobilidade e acessibilidade têm causado enormes prejuízos. O desafio é mobilizar os aliados e a opinião pública para apoiar os sistemas públicos de transporte, em termos financeiros e operacionais. Para consolidar-se como forma principal de deslocamento urbano, o transporte público deve ser capaz de atender também a novos públicos, que nunca o utilizaram, ou que o abandonaram em função da queda no nível de serviço. As variáveis como distância percorrida diariamente, rotina de deslocamento, tipos de viagens, tempo gasto no deslocamento, custo com transporte público e privado e o motivo principal de deslocamento serviram como base para o processamento dos dados que foram coletados. O Estudo de Caso foi realizado utilizando o método qualitativo avaliando usuário da rede transporte público e privado da cidade de Botucatu e as características dos deslocamentos, foram coletados dados reais através de entrevistas, utilizando documentação direta intensiva. Conclui que as tomadas de decisão sobre o uso do transporte público nos deslocamentos na cidade de Botucatu levam em consideração a facilidade de se deslocar. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GARRIDO, Amanda Godinho Correa. Avaliação das características dos deslocamentos na cidade de Botucatu, 2013. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/19227 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 112 | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade ao meio físico | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Avaliação das características dos deslocamentos na cidade de Botucatu | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AMANDA GODINHO CORREA GARRIDO.pdf
- Tamanho:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Avaliação das características dos deslocamentos na cidade de Botucatu
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: