Uma análise do processo de tratamento de resíduos: estudo de caso na cidade de Matão-SP
| dc.contributor.advisor | CAETANO, Bruna Moreira dos Santos | |
| dc.contributor.advisor | CASTILHO JUNIOR, Christovam | |
| dc.contributor.author | SQUISATTI, Caio Cesar | |
| dc.contributor.author | TÉO, Juliana Cristina de Oliveira | |
| dc.contributor.author | OKAMOTO, Larissa Mayra | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T21:20:39Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T21:20:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-23 | |
| dc.description.abstract | Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento básico para todos é o propósito principal do Objetivo de Desenvolvimento 6 presente na Agenda 2030. Entretanto, é de suma importância entender como os centros de tratamentos funcionam e como os processos realizados impactam os municípios onde estão instalados. Nesse contexto, este artigo buscou analisar como o avanço nos processos de tratamento de efluentes realizados na cidade de Matão-SP corrobora para o desenvolvimento sustentável da região e quais são os impactos causados no município. A metodologia utilizada foi o estudo de caso a fim de ilustrar a revisão teórica com a finalidade de constatar como a implantação de uma infraestrutura de saneamento básico de coleta e tratamento de efluentes geram resultados positivos para o desenvolvimento sustentável e melhor qualidade de vida em Matão-SP. Nesse sentido, concluiu-se que a coleta e tratamento de esgoto trouxe benefícios ambientais com a eliminação da contaminação fluvial e poluição e socioeconômicos com a redução do índice de doenças e melhoria na qualidade de vida da população, entretanto as empresas devem se empenhar em melhorias quanto à conscientização e educação da população. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SQUISATTI, Caio Cesar; TÉO, Juliana Cristina de Oliveira; OKAMOTO, Larissa Mayra. Uma análise do processo de tratamento de resíduos: estudo de caso na cidade de Matão-SP , 2024. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31234 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Efluentes | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
| dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Uma análise do processo de tratamento de resíduos: estudo de caso na cidade de Matão-SP | pt_BR |
| dc.title.alternative | An analysis of the waste treatment process: a case study in the city of Matão-SP | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- gestaoempresarial_2024_2_caiosquisatti_umaanalisedoprocessodetratamento.pdf
- Tamanho:
- 282.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- gestaoempresarial_2024_2_caiosquisatti_umaanalisedoprocessodetratamento_TA.pdf
- Tamanho:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: