O impacto do esocial na gestão da folha de pagamento: estudo de caso em micro e pequenas empresas
| dc.contributor.advisor | NASCIMENTO, Adriano Resende do | |
| dc.contributor.advisor | FERREIRA, Felipe de Paula | |
| dc.contributor.author | LIMA, Emilaine Ferreira Carvalho de | |
| dc.contributor.author | SILVA, Gabrielli Bianchi da | |
| dc.contributor.author | REZENDE, Isabele da Silva | |
| dc.contributor.author | SOUSA, Mateus Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T19:33:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T19:33:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-06 | |
| dc.description.abstract | Este artigo analisa o impacto do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) na gestão da folha de pagamento em micro e pequenas empresas. A pesquisa utiliza abordagem bibliográfica, revisando a evolução do SPED, do eSocial, da EFD- Reinf e da DCFT-Web, e estudo de campo aplicado em profissionais de empresas de CotiaSP. Os resultados demonstram que a implantação do eSocial trouxe desafios, como custos de adaptação, necessidade de capacitação e cumprimento rigoroso de prazos, mas também benefícios, incluindo centralização das informações, maior precisão nos registros, transparência e segurança jurídica. Conclui-se que, para micro e pequenas empresas, o eSocial representa uma oportunidade de modernização e profissionalização da gestão trabalhista, ao mesmo tempo em que exige reorganização administrativa e investimentos em tecnologia. This article analyzes the impact of the Digital Bookkeeping System for Tax, Social Security, and Labor Obligations (eSocial) on payroll management in micro and small businesses. The research uses a bibliographic approach, reviewing the evolution of SPED, eSocial, EFD-Reinf, and DCFT-Web, and a field study applied to professionals from companies in Cotia, São Paulo. The results show that the implementation of eSocial brought challenges, such as adaptation costs, the need for training, and strict compliance with deadlines, but also benefits, including centralization of information, greater accuracy in records, transparency, and legal certainty. It is concluded that, for micro and small companies, eSocial represents an opportunity for modernization and professionalization of labor management, while requiring administrative reorganization and investments in technology. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Contabilidade | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, Emilaine Ferreira Carvalho de; SILVA, Gabrielli Bianchi da; REZENDE, Isabele da Silva; SOUSA, Mateus Silva. O impacto do esocial na gestão da folha de pagamento: estudo de caso em micro e pequenas empresas, 2025. (Curso Técnico Contabilidade) – Etec de Cotia, Cotia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40338 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 222 | pt_BR |
| dc.subject | Ação de pagamento | pt_BR |
| dc.subject | Escrituração contábil | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | O impacto do esocial na gestão da folha de pagamento: estudo de caso em micro e pequenas empresas | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Banner | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- contabilidade_2025_2_emilaineferreiracarvalho_oimpactodoesocialnagestaodafolhadepagamento.pdf
- Tamanho:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- contabilidade_2025_2_emilaineferreiracarvalho_oimpactodoesocialnagestaodafolhadepagamentobanner.pdf
- Tamanho:
- 211.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: