Ferramentas utilizadas em emergências ambientais com produtos químicos no modal rodoviário
| dc.contributor.advisor | CORREA, Nelson Luis de Souza | |
| dc.contributor.author | TAVARES, Caroline Siqueira | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-21T13:49:02Z | |
| dc.date.available | 2023-03-21T13:49:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-11 | |
| dc.description.abstract | O modal rodoviário é o transporte mais utilizado no Brasil, sendo assim, é comum que através dele, haja maiores riscos de acidentes. Havendo a necessidade de uma atenção maior para as causas, de modo que sejam realizadas ações de prevenção e amenização nas ocorrências químicas em rodovias. O presente artigo tem como objetivo apresentar as ferramentas utilizadas por uma determinada empresa da área de Gestão Ambiental na atuação de acidentes químicos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica qualitativa. Tendo como base, artigos científicos de diferentes autores e a base de dados da CETESB (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO). | pt_BR |
| dc.description.abstract | Road transport is the most used mode of transport in Brazil, so it’s common that through it, there are greater risks of accidents. There is a need for greater attention to the causes, so that actions can be taken to prevent and mitigate chemical occurrences on highways. This article aims to present the tools used by a certain company in the Environmental Management area in the performance of chemical accidents. The methodology used to develop this study consists of a qualitative bibliographic research. Based on scientific articles from different authors and the database of CETESB (ENVIRONMENTAL COMPANY OF THE STATE OF SÃO PAULO). | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TAVARES, Caroline Siqueira. Ferramentas utilizadas em emergências ambientais com produtos químicos no modal rodoviário, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana "Ministro Ralph Biasi", Americana, 2022. Trabalho apresentado no XIII Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza - FatecLog Mauá, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11814 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Transporte rodoviário | pt_BR |
| dc.subject | Acidentes | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Ferramentas utilizadas em emergências ambientais com produtos químicos no modal rodoviário | pt_BR |
| dc.title.alternative | Tools used in environmental emergencies with chemicals in road transport | |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- 1S2022_Caroline Siqueira Tavares_OD1189.pdf
- Tamanho:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Equivalencia - Caroline Siqueira Tavares.pdf
- Tamanho:
- 225.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- TermodeAutorizacao - Caroline Siqueira Tavares.pdf
- Tamanho:
- 392.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Certificados - Caroline Siqueira Tavares.pdf
- Tamanho:
- 426.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 365 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: